SIEMENS.NS Balance Sheet
Siemens Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 8 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:41
| Line item | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,231.90 Cr. | ₹1,199.80 Cr. | ₹1,339.30 Cr. | ₹930.50 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹51.00 Cr. | ₹49.60 Cr. | ₹103.30 Cr. | ₹205.80 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,235.40 Cr. | ₹1,268.60 Cr. | ₹1,257.60 Cr. | ₹1,257.60 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹564.20 Cr. | ₹504.70 Cr. | ₹451.70 Cr. | ₹388.60 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹1.40 Cr. | ₹1.40 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹983.30 Cr. | ₹1,042.80 Cr. | ₹1,531.00 Cr. | ₹1,232.10 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4,824.00 Cr. | ₹4,658.80 Cr. | ₹5,251.20 Cr. | ₹4,644.50 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,165.00 Cr. | ₹2,505.20 Cr. | ₹2,630.50 Cr. | ₹1,996.40 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,786.00 Cr. | ₹4,707.20 Cr. | ₹4,409.80 Cr. | ₹2,982.30 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,000.60 Cr. | ₹1,191.70 Cr. | ₹1,835.90 Cr. | ₹2,150.40 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,132.00 Cr. | ₹1,965.90 Cr. | ₹2,877.10 Cr. | ₹2,892.30 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹15,265.80 Cr. | ₹17,569.10 Cr. | ₹20,157.10 Cr. | ₹15,344.70 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹20,109.00 Cr. | ₹22,265.00 Cr. | ₹25,408.30 Cr. | ₹19,989.20 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹71.20 Cr. | ₹71.20 Cr. | ₹71.20 Cr. | ₹71.20 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹11,539.00 Cr. | ₹13,015.90 Cr. | ₹15,285.50 Cr. | ₹13,156.40 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹11,610.20 Cr. | ₹13,087.10 Cr. | ₹15,356.70 Cr. | ₹13,227.60 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹7.60 Cr. | ₹8.60 Cr. | ₹9.40 Cr. | ₹10.50 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹11,617.80 Cr. | ₹13,095.70 Cr. | ₹15,366.10 Cr. | ₹13,238.10 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹501.30 Cr. | ₹622.80 Cr. | ₹1,130.10 Cr. | ₹718.90 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4,040.10 Cr. | ₹4,236.80 Cr. | ₹4,700.40 Cr. | ₹3,734.70 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,040.80 Cr. | ₹2,245.60 Cr. | ₹1,974.80 Cr. | ₹908.50 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹7,989.90 Cr. | ₹8,458.40 Cr. | ₹8,912.10 Cr. | ₹6,032.20 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹20,109.00 Cr. | ₹22,265.00 Cr. | ₹25,408.30 Cr. | ₹19,989.20 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from SIEMENS.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Capital Goods companies compare).