SIEMENS.NS Cash Flow
Siemens Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 8 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:41
| Line item | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | N/A | N/A | N/A | ₹1,422.10 Cr. | ₹978.50 Cr. | ₹1,400.00 Cr. | ₹1,669.50 Cr. | ₹374.70 Cr. | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | ₹-2,389.30 Cr. | ₹-35.30 Cr. | ₹-758.80 Cr. | ₹-505.20 Cr. | ₹3,120.50 Cr. | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | ₹-501.80 Cr. | ₹-392.20 Cr. | ₹-449.90 Cr. | ₹-523.30 Cr. | ₹-3,185.60 Cr. | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹1.20 Cr. | ₹-0.20 Cr. | ₹3.20 Cr. | ₹0.00 Cr. | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | N/A | N/A | N/A | ₹-1,469.00 Cr. | ₹552.20 Cr. | ₹191.10 Cr. | ₹644.20 Cr. | ₹309.60 Cr. | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | N/A | N/A | N/A | ₹1,917.40 Cr. | N/A | ₹1,000.60 Cr. | ₹1,191.70 Cr. | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from SIEMENS.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Capital Goods companies compare).