ZYDUSLIFE.NS Balance Sheet
Zydus Lifesciences Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 7 years on file
(FY2019-20 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:31
| Line item | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | ₹5,696.50 Cr. | ₹5,803.30 Cr. | ₹6,042.00 Cr. | ₹9,230.70 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | ₹1,130.20 Cr. | ₹1,111.50 Cr. | ₹1,317.90 Cr. | ₹1,165.70 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | ₹4,804.40 Cr. | ₹5,266.00 Cr. | ₹5,242.10 Cr. | ₹7,542.70 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | ₹1,020.00 Cr. | ₹1,299.20 Cr. | ₹1,849.60 Cr. | ₹7,332.40 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹510.70 Cr. | ₹551.80 Cr. | ₹413.60 Cr. | ₹597.50 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹328.70 Cr. | ₹196.90 Cr. | ₹388.60 Cr. | ₹788.90 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹15,740.00 Cr. | ₹17,779.40 Cr. | ₹20,155.60 Cr. | ₹32,500.50 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | ₹3,413.30 Cr. | ₹3,441.90 Cr. | ₹3,944.00 Cr. | ₹5,628.10 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | ₹4,416.80 Cr. | ₹5,220.20 Cr. | ₹4,024.70 Cr. | ₹5,415.70 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | ₹487.80 Cr. | ₹413.00 Cr. | ₹826.80 Cr. | ₹855.20 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹619.30 Cr. | ₹252.50 Cr. | ₹4,851.10 Cr. | ₹5,775.80 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹757.30 Cr. | ₹741.30 Cr. | ₹679.40 Cr. | ₹1,449.30 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹10,008.20 Cr. | ₹11,419.80 Cr. | ₹17,046.10 Cr. | ₹19,906.10 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | ₹25,756.40 Cr. | ₹29,280.80 Cr. | ₹37,201.70 Cr. | ₹52,406.60 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | ₹101.20 Cr. | ₹100.60 Cr. | ₹100.60 Cr. | ₹100.60 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | ₹17,414.60 Cr. | ₹19,728.90 Cr. | ₹23,852.50 Cr. | ₹27,010.80 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | ₹17,515.80 Cr. | ₹19,829.50 Cr. | ₹23,953.10 Cr. | ₹27,111.40 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | ₹2,172.50 Cr. | ₹2,272.10 Cr. | ₹2,405.30 Cr. | ₹2,470.80 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | ₹19,688.30 Cr. | ₹22,101.60 Cr. | ₹26,358.40 Cr. | ₹29,582.20 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹3,188.00 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹537.40 Cr. | ₹1,837.30 Cr. | ₹1,801.70 Cr. | ₹7,112.50 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹1,163.20 Cr. | ₹768.60 Cr. | ₹3,169.50 Cr. | ₹8,581.50 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | ₹2,125.00 Cr. | ₹2,126.70 Cr. | ₹2,305.80 Cr. | ₹2,845.10 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹282.40 Cr. | ₹278.00 Cr. | ₹266.30 Cr. | ₹477.70 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹5,526.70 Cr. | ₹5,339.70 Cr. | ₹9,041.60 Cr. | ₹15,711.90 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹25,756.40 Cr. | ₹29,280.80 Cr. | ₹37,201.70 Cr. | ₹52,406.60 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from ZYDUSLIFE.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Healthcare companies compare).