ONGC.NS Balance Sheet
Oil & Natural Gas Corporation Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 8 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 23:40
| Line item | FY2017-18 | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,37,804.55 Cr. | ₹2,84,954.55 Cr. | ₹3,25,984.07 Cr. | ₹3,30,705.17 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹73,975.17 Cr. | ₹92,029.05 Cr. | ₹87,036.83 Cr. | ₹91,477.62 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹12,033.41 Cr. | ₹12,136.44 Cr. | ₹12,762.49 Cr. | ₹13,821.82 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹973.61 Cr. | ₹1,355.51 Cr. | ₹1,420.74 Cr. | ₹1,538.49 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹20,032.56 Cr. | ₹41,444.93 Cr. | ₹33,717.45 Cr. | ₹34,224.36 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹17,735.06 Cr. | ₹18,502.13 Cr. | ₹19,047.68 Cr. | ₹19,829.52 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5,00,378.20 Cr. | ₹5,76,851.95 Cr. | ₹6,23,926.58 Cr. | ₹6,49,965.80 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹44,238.07 Cr. | ₹52,250.51 Cr. | ₹58,956.33 Cr. | ₹64,918.27 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹18,751.58 Cr. | ₹19,762.95 Cr. | ₹21,227.80 Cr. | ₹22,014.47 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,640.00 Cr. | ₹4,132.75 Cr. | ₹4,554.36 Cr. | ₹1,554.39 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5,168.90 Cr. | ₹5,380.21 Cr. | ₹3,252.50 Cr. | ₹3,106.83 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹6,959.33 Cr. | ₹6,453.50 Cr. | ₹8,263.79 Cr. | ₹8,840.51 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,14,096.70 Cr. | ₹1,33,262.63 Cr. | ₹1,34,783.43 Cr. | ₹1,41,731.58 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹6,14,528.73 Cr. | ₹7,10,192.97 Cr. | ₹7,58,723.11 Cr. | ₹7,91,905.18 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹6,290.14 Cr. | ₹6,290.14 Cr. | ₹6,290.14 Cr. | ₹6,290.14 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,74,357.16 Cr. | ₹3,30,780.09 Cr. | ₹3,37,150.34 Cr. | ₹3,65,477.66 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,80,647.30 Cr. | ₹3,37,070.23 Cr. | ₹3,43,440.48 Cr. | ₹3,71,767.80 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹20,607.74 Cr. | ₹28,020.32 Cr. | ₹30,794.64 Cr. | ₹37,925.48 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,01,255.04 Cr. | ₹3,65,090.55 Cr. | ₹3,74,235.12 Cr. | ₹4,09,693.28 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹98,359.55 Cr. | ₹77,951.99 Cr. | ₹98,474.13 Cr. | ₹93,822.92 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,81,003.52 Cr. | ₹1,93,824.95 Cr. | ₹2,17,645.98 Cr. | ₹2,13,323.32 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹30,826.01 Cr. | ₹41,803.41 Cr. | ₹55,081.78 Cr. | ₹48,232.18 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹33,642.60 Cr. | ₹37,490.29 Cr. | ₹38,975.53 Cr. | ₹46,933.08 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹9,759.08 Cr. | ₹11,338.04 Cr. | ₹10,631.69 Cr. | ₹12,789.54 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,32,270.17 Cr. | ₹1,51,186.28 Cr. | ₹1,66,842.01 Cr. | ₹1,68,795.30 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹6,14,528.73 Cr. | ₹7,10,192.97 Cr. | ₹7,58,723.11 Cr. | ₹7,91,905.18 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from ONGC.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Oil Gas & Consumable Fuels companies compare).