ONGC.NS Cash Flow
Oil & Natural Gas Corporation Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 8 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 23:40
| Line item | FY2017-18 | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹84,211.34 Cr. | ₹99,262.68 Cr. | ₹90,868.18 Cr. | ₹1,12,719.34 Cr. | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹-73,209.00 Cr. | ₹-57,266.81 Cr. | ₹-43,021.68 Cr. | ₹-57,675.87 Cr. | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹-12,916.35 Cr. | ₹-45,650.29 Cr. | ₹-47,907.54 Cr. | ₹-56,330.73 Cr. | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹410.03 Cr. | ₹63.40 Cr. | ₹120.35 Cr. | ₹256.54 Cr. | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹-1,503.98 Cr. | ₹-3,591.02 Cr. | ₹59.31 Cr. | ₹-1,030.72 Cr. | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,729.32 Cr. | ₹1,225.34 Cr. | N/A | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from ONGC.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Oil Gas & Consumable Fuels companies compare).