POLYCAB.NS Balance Sheet
Polycab India Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 8 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 23:43
| Line item | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,046.61 Cr. | ₹2,240.58 Cr. | ₹2,791.33 Cr. | ₹3,505.07 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹250.77 Cr. | ₹578.45 Cr. | ₹708.14 Cr. | ₹1,139.26 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4.62 Cr. | ₹4.62 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹15.71 Cr. | ₹16.02 Cr. | ₹140.82 Cr. | ₹146.72 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹112.81 Cr. | ₹285.88 Cr. | ₹339.73 Cr. | ₹431.35 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,516.73 Cr. | ₹3,364.92 Cr. | ₹4,453.74 Cr. | ₹5,815.68 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,951.38 Cr. | ₹3,675.11 Cr. | ₹3,661.30 Cr. | ₹5,559.60 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,246.60 Cr. | ₹2,047.12 Cr. | ₹2,596.27 Cr. | ₹3,758.50 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹152.75 Cr. | ₹307.03 Cr. | ₹217.39 Cr. | ₹390.34 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,350.49 Cr. | ₹1,822.42 Cr. | ₹1,749.04 Cr. | ₹3,404.82 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹625.09 Cr. | ₹722.78 Cr. | ₹415.90 Cr. | ₹778.00 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹6,908.75 Cr. | ₹8,713.96 Cr. | ₹9,319.00 Cr. | ₹14,657.89 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹9,425.48 Cr. | ₹12,078.88 Cr. | ₹13,772.74 Cr. | ₹20,476.19 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹149.76 Cr. | ₹150.24 Cr. | ₹150.43 Cr. | ₹150.55 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹6,481.37 Cr. | ₹8,036.90 Cr. | ₹9,674.60 Cr. | ₹11,858.02 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹6,631.14 Cr. | ₹8,187.13 Cr. | ₹9,825.02 Cr. | ₹12,008.58 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹37.38 Cr. | ₹56.21 Cr. | ₹81.77 Cr. | ₹118.19 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹6,668.51 Cr. | ₹8,243.34 Cr. | ₹9,906.79 Cr. | ₹12,126.77 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4.21 Cr. | ₹22.60 Cr. | ₹41.94 Cr. | ₹39.27 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹130.40 Cr. | ₹257.65 Cr. | ₹355.80 Cr. | ₹384.18 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹150.94 Cr. | ₹67.17 Cr. | ₹67.06 Cr. | ₹93.22 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,032.64 Cr. | ₹2,863.32 Cr. | ₹1,429.52 Cr. | ₹1,798.81 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹281.78 Cr. | ₹314.50 Cr. | ₹307.55 Cr. | ₹1,573.58 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,626.56 Cr. | ₹3,577.89 Cr. | ₹3,510.15 Cr. | ₹7,965.24 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹9,425.48 Cr. | ₹12,078.88 Cr. | ₹13,772.74 Cr. | ₹20,476.19 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from POLYCAB.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Capital Goods companies compare).