POLYCAB.NS Cash Flow
Polycab India Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 8 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 23:43
| Line item | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | N/A | N/A | N/A | ₹511.61 Cr. | ₹1,427.52 Cr. | ₹1,296.24 Cr. | ₹1,808.53 Cr. | ₹3,810.67 Cr. | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | ₹-426.95 Cr. | ₹-1,202.65 Cr. | ₹-751.88 Cr. | ₹-1,239.31 Cr. | ₹-2,849.71 Cr. | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | ₹-200.69 Cr. | ₹-227.07 Cr. | ₹-387.41 Cr. | ₹-628.27 Cr. | ₹-799.04 Cr. | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | N/A | N/A | N/A | ₹-116.03 Cr. | ₹-2.20 Cr. | ₹156.95 Cr. | ₹-59.05 Cr. | ₹161.92 Cr. | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | N/A | N/A | N/A | ₹237.72 Cr. | ₹121.69 Cr. | ₹119.49 Cr. | N/A | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from POLYCAB.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Capital Goods companies compare).