TATAELXSI.NS Balance Sheet
Tata Elxsi Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 7 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 00:32
| Line item | FY2018-19 standalone basis | FY2019-20 standalone basis | FY2021-22 standalone basis | FY2022-23 standalone basis | FY2023-24 standalone basis | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | ₹1.60 Bn | ₹1.92 Bn | ₹3.09 Bn | ₹2.54 Bn | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | ₹0.07 Bn | ₹0.02 Bn | ₹0.02 Bn | ₹0.00 Bn | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | ₹1.74 Bn | ₹2.04 Bn | ₹0.09 Bn | ₹0.05 Bn | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹0.28 Bn | ₹0.34 Bn | ₹0.01 Bn | ₹0.01 Bn | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹4.50 Bn | ₹6.50 Bn | ₹7.54 Bn | ₹9.37 Bn | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.01 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | ₹9.76 Bn | ₹9.72 Bn | ₹9.72 Bn | ₹10.79 Bn | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | ₹1.34 Bn | ₹1.33 Bn | ₹1.35 Bn | ₹1.95 Bn | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹0.98 Bn | ₹1.50 Bn | ₹1.91 Bn | ₹1.95 Bn | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹23.13 Bn | ₹25.37 Bn | ₹28.31 Bn | ₹30.25 Bn | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | ₹27.64 Bn | ₹31.87 Bn | ₹35.86 Bn | ₹39.63 Bn | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | ₹0.62 Bn | ₹0.62 Bn | ₹0.62 Bn | ₹0.62 Bn | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | ₹20.23 Bn | ₹24.43 Bn | ₹27.98 Bn | ₹29.79 Bn | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | ₹20.86 Bn | ₹25.06 Bn | ₹28.60 Bn | ₹30.41 Bn | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | ₹20.86 Bn | ₹25.06 Bn | ₹28.60 Bn | ₹30.41 Bn | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹1.99 Bn | ₹2.35 Bn | ₹1.96 Bn | ₹1.64 Bn | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | ₹1.03 Bn | ₹0.86 Bn | ₹1.23 Bn | ₹1.20 Bn | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹1.53 Bn | ₹1.21 Bn | ₹1.26 Bn | ₹1.83 Bn | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹4.79 Bn | ₹4.46 Bn | ₹5.30 Bn | ₹7.57 Bn | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹27.64 Bn | ₹31.87 Bn | ₹35.86 Bn | ₹39.63 Bn | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from TATAELXSI.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Information Technology companies compare).