POLYCAB.NS Balance Sheet
Polycab India Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 8 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 23:43
| Line item | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹20.47 Bn | ₹22.41 Bn | ₹27.91 Bn | ₹35.05 Bn | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2.51 Bn | ₹5.78 Bn | ₹7.08 Bn | ₹11.39 Bn | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.05 Bn | ₹0.05 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.16 Bn | ₹0.16 Bn | ₹1.41 Bn | ₹1.47 Bn | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.13 Bn | ₹2.86 Bn | ₹3.40 Bn | ₹4.31 Bn | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹25.17 Bn | ₹33.65 Bn | ₹44.54 Bn | ₹58.16 Bn | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹29.51 Bn | ₹36.75 Bn | ₹36.61 Bn | ₹55.60 Bn | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹12.47 Bn | ₹20.47 Bn | ₹25.96 Bn | ₹37.59 Bn | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.53 Bn | ₹3.07 Bn | ₹2.17 Bn | ₹3.90 Bn | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹13.50 Bn | ₹18.22 Bn | ₹17.49 Bn | ₹34.05 Bn | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹6.25 Bn | ₹7.23 Bn | ₹4.16 Bn | ₹7.78 Bn | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹69.09 Bn | ₹87.14 Bn | ₹93.19 Bn | ₹146.58 Bn | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹94.25 Bn | ₹120.79 Bn | ₹137.73 Bn | ₹204.76 Bn | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.50 Bn | ₹1.50 Bn | ₹1.50 Bn | ₹1.51 Bn | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹64.81 Bn | ₹80.37 Bn | ₹96.75 Bn | ₹118.58 Bn | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹66.31 Bn | ₹81.87 Bn | ₹98.25 Bn | ₹120.09 Bn | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.37 Bn | ₹0.56 Bn | ₹0.82 Bn | ₹1.18 Bn | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹66.69 Bn | ₹82.43 Bn | ₹99.07 Bn | ₹121.27 Bn | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.04 Bn | ₹0.23 Bn | ₹0.42 Bn | ₹0.39 Bn | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.30 Bn | ₹2.58 Bn | ₹3.56 Bn | ₹3.84 Bn | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.51 Bn | ₹0.67 Bn | ₹0.67 Bn | ₹0.93 Bn | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹20.33 Bn | ₹28.63 Bn | ₹14.30 Bn | ₹17.99 Bn | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2.82 Bn | ₹3.15 Bn | ₹3.08 Bn | ₹15.74 Bn | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹26.27 Bn | ₹35.78 Bn | ₹35.10 Bn | ₹79.65 Bn | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹94.25 Bn | ₹120.79 Bn | ₹137.73 Bn | ₹204.76 Bn | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from POLYCAB.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Capital Goods companies compare).