INDUSTOWER.NS Balance Sheet
Indus Towers Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 6 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:40
| Line item | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | ₹323.61 Bn | ₹392.87 Bn | ₹443.42 Bn | ₹494.66 Bn | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | ₹3.55 Bn | ₹4.22 Bn | ₹5.67 Bn | ₹6.30 Bn | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | ₹0.23 Bn | ₹0.13 Bn | ₹0.38 Bn | ₹0.48 Bn | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.03 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.10 Bn | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | ₹27.30 Bn | ₹32.54 Bn | ₹38.26 Bn | ₹40.92 Bn | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | ₹378.65 Bn | ₹453.78 Bn | ₹502.40 Bn | ₹557.98 Bn | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.08 Bn | ₹0.27 Bn | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | ₹48.69 Bn | ₹64.51 Bn | ₹47.67 Bn | ₹49.39 Bn | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | ₹0.22 Bn | ₹0.63 Bn | ₹1.50 Bn | ₹0.47 Bn | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | ₹2.76 Bn | ₹0.00 Bn | ₹14.86 Bn | ₹43.05 Bn | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | ₹2.89 Bn | ₹3.99 Bn | ₹9.29 Bn | ₹6.14 Bn | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | ₹87.08 Bn | ₹104.90 Bn | ₹129.30 Bn | ₹155.18 Bn | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | ₹465.72 Bn | ₹558.68 Bn | ₹631.70 Bn | ₹713.16 Bn | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | ₹26.95 Bn | ₹26.95 Bn | ₹26.38 Bn | ₹26.38 Bn | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | ₹184.15 Bn | ₹243.44 Bn | ₹298.60 Bn | ₹370.07 Bn | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | ₹211.09 Bn | ₹270.39 Bn | ₹324.98 Bn | ₹396.46 Bn | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | N/A | ₹0.00 Bn | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | ₹211.09 Bn | ₹270.39 Bn | ₹324.98 Bn | ₹396.46 Bn | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | ₹24.34 Bn | ₹15.04 Bn | ₹1.53 Bn | ₹0.00 Bn | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | ₹173.00 Bn | ₹186.72 Bn | ₹208.85 Bn | ₹226.68 Bn | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | ₹22.79 Bn | ₹28.07 Bn | ₹21.09 Bn | ₹9.21 Bn | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | ₹21.22 Bn | ₹22.80 Bn | ₹24.45 Bn | ₹26.72 Bn | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | ₹4.17 Bn | ₹6.45 Bn | ₹5.88 Bn | ₹33.32 Bn | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | ₹81.63 Bn | ₹101.56 Bn | ₹97.87 Bn | ₹90.03 Bn | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | ₹465.72 Bn | ₹558.68 Bn | ₹631.70 Bn | ₹713.16 Bn | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from INDUSTOWER.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Telecommunication companies compare).