FIVESTAR.NS Cash Flow
Five-Star Business Finance Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 4 years on file
(FY2022-23 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:35
| Line item | FY2022-23 standalone basis | FY2023-24 standalone basis | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | ₹-11.23 Bn | ₹-21.22 Bn | ₹-10.45 Bn | ₹-2.64 Bn | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | ₹1.62 Bn | ₹2.10 Bn | ₹-5.85 Bn | ₹2.28 Bn | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | ₹16.88 Bn | ₹21.06 Bn | ₹15.93 Bn | ₹1.57 Bn | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | ₹7.27 Bn | ₹1.94 Bn | ₹-0.37 Bn | ₹1.21 Bn | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | ₹6.13 Bn | ₹13.40 Bn | N/A | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from FIVESTAR.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Financial Services companies compare).