GRASIM.NS Profit & Loss
Grasim Industries Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Profit & Loss · 9 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 22:32
| Line item | FY2017-18 | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue from Operations | ₹57,338.20 Cr. | ₹72,970.64 Cr. | ₹77,625.10 Cr. | ₹76,397.81 Cr. | ₹95,701.13 Cr. | ₹1,17,627.08 Cr. | ₹1,30,978.48 Cr. | ₹1,48,477.89 Cr. | ₹1,75,430.74 Cr. | RevenueFromOperations |
| Gross Revenue (incl. inter-segment) | ₹57,338.20 Cr. | ₹72,970.64 Cr. | ₹77,625.11 Cr. | ₹76,397.81 Cr. | ₹95,701.13 Cr. | ₹1,17,627.08 Cr. | ₹1,30,978.48 Cr. | ₹1,48,477.89 Cr. | ₹1,75,430.74 Cr. | SegmentRevenueFromOperations |
| Other Income | ₹990.23 Cr. | ₹801.40 Cr. | ₹966.61 Cr. | ₹1,051.96 Cr. | ₹821.34 Cr. | ₹3,612.05 Cr. | ₹1,264.10 Cr. | ₹1,459.04 Cr. | ₹1,180.12 Cr. | OtherIncome |
| Total Income | ₹58,328.43 Cr. | ₹73,772.04 Cr. | ₹78,591.71 Cr. | ₹77,449.77 Cr. | ₹96,522.47 Cr. | ₹1,21,239.13 Cr. | ₹1,32,242.58 Cr. | ₹1,49,936.93 Cr. | ₹1,76,610.86 Cr. | Income |
| Cost of Materials Consumed | ₹11,635.37 Cr. | ₹14,971.93 Cr. | ₹14,618.05 Cr. | ₹11,006.75 Cr. | ₹16,889.60 Cr. | ₹21,622.26 Cr. | ₹22,429.68 Cr. | ₹26,823.28 Cr. | ₹31,974.04 Cr. | CostOfMaterialsConsumed |
| Purchases of Stock-in-Trade | ₹1,060.23 Cr. | ₹1,507.01 Cr. | ₹1,469.86 Cr. | ₹898.44 Cr. | ₹1,404.56 Cr. | ₹1,824.35 Cr. | ₹3,157.17 Cr. | ₹5,858.11 Cr. | ₹11,108.65 Cr. | PurchasesOfStockInTrade |
| Changes in Inventories | ₹-84.95 Cr. | ₹-246.69 Cr. | ₹-525.90 Cr. | ₹724.03 Cr. | ₹-921.74 Cr. | ₹-834.66 Cr. | ₹-167.16 Cr. | ₹-814.24 Cr. | ₹103.15 Cr. | ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsWorkInProgressAndStockInTrade |
| Employee Benefit Expense | ₹3,992.41 Cr. | ₹5,193.42 Cr. | ₹5,864.53 Cr. | ₹5,534.74 Cr. | ₹6,327.71 Cr. | ₹7,193.86 Cr. | ₹7,963.18 Cr. | ₹9,721.52 Cr. | ₹11,245.79 Cr. | EmployeeBenefitExpense |
| Finance Costs | ₹1,359.13 Cr. | ₹1,780.56 Cr. | ₹2,338.50 Cr. | ₹1,808.88 Cr. | ₹1,295.70 Cr. | ₹1,320.27 Cr. | ₹1,654.72 Cr. | ₹2,802.28 Cr. | ₹3,539.92 Cr. | FinanceCosts |
| Depreciation and Amortisation | ₹2,724.36 Cr. | ₹3,260.45 Cr. | ₹4,040.82 Cr. | ₹4,033.40 Cr. | ₹4,161.07 Cr. | ₹4,551.59 Cr. | ₹5,001.32 Cr. | ₹6,453.73 Cr. | ₹7,725.94 Cr. | DepreciationDepletionAndAmortisationExpense |
| Other Expenses | ₹30,846.85 Cr. | ₹39,526.52 Cr. | ₹43,319.14 Cr. | ₹43,519.59 Cr. | ₹55,049.93 Cr. | ₹70,955.68 Cr. | ₹78,023.18 Cr. | ₹88,325.13 Cr. | ₹96,307.14 Cr. | OtherExpenses |
| Total Expenses | ₹51,533.40 Cr. | ₹65,993.20 Cr. | ₹71,125.00 Cr. | ₹67,525.83 Cr. | ₹84,206.83 Cr. | ₹1,06,633.35 Cr. | ₹1,18,062.09 Cr. | ₹1,39,169.81 Cr. | ₹1,62,004.63 Cr. | Expenses |
| Profit Before Exceptional Items and Tax | ₹6,795.03 Cr. | ₹7,778.84 Cr. | ₹7,466.71 Cr. | ₹9,923.94 Cr. | ₹12,315.64 Cr. | ₹14,605.78 Cr. | ₹14,180.49 Cr. | ₹10,767.12 Cr. | ₹14,606.23 Cr. | ProfitBeforeExceptionalItemsAndTax |
| Exceptional Items | ₹-432.85 Cr. | ₹-2,574.52 Cr. | ₹-1,382.10 Cr. | ₹-341.73 Cr. | ₹-69.11 Cr. | ₹-88.03 Cr. | ₹-569.36 Cr. | ₹-238.85 Cr. | ₹-322.92 Cr. | ExceptionalItemsBeforeTax |
| Profit Before Tax | ₹6,362.18 Cr. | ₹5,204.32 Cr. | ₹6,084.61 Cr. | ₹9,582.21 Cr. | ₹12,246.53 Cr. | ₹14,517.75 Cr. | ₹13,611.13 Cr. | ₹10,528.27 Cr. | ₹14,283.31 Cr. | ProfitBeforeTax |
| Tax Expense | ₹1,947.12 Cr. | ₹2,457.43 Cr. | ₹-30.65 Cr. | ₹3,022.19 Cr. | ₹1,936.31 Cr. | ₹3,648.51 Cr. | ₹3,774.16 Cr. | ₹3,068.73 Cr. | ₹4,172.46 Cr. | TaxExpense |
| Net Profit (incl. minority interest) | ₹3,687.62 Cr. | ₹2,775.95 Cr. | ₹6,677.48 Cr. | ₹6,986.70 Cr. | ₹11,206.29 Cr. | ₹11,078.20 Cr. | ₹9,925.65 Cr. | ₹7,756.33 Cr. | ₹10,300.29 Cr. | ProfitLossForPeriod |
| Net Profit (to shareholders) | ₹2,678.58 Cr. | ₹1,771.92 Cr. | ₹4,425.19 Cr. | ₹4,304.82 Cr. | ₹7,549.78 Cr. | ₹6,827.26 Cr. | ₹5,624.49 Cr. | ₹3,705.68 Cr. | ₹4,966.48 Cr. | ProfitOrLossAttributableToOwnersOfParent |
| Basic EPS | ₹44.22 | ₹26.96 | ₹67.42 | ₹65.58 | ₹114.98 | ₹103.98 | ₹85.29 | ₹55.57 | ₹73.21 | BasicEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
| Diluted EPS | ₹44.17 | ₹26.94 | ₹67.38 | ₹65.49 | ₹114.80 | ₹103.88 | ₹85.15 | ₹55.50 | ₹73.13 | DilutedEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from GRASIM.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Construction Materials companies compare).