GRASIM.NS Balance Sheet
Grasim Industries Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 9 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 22:32
| Line item | FY2017-18 | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹63,753.53 Cr. | ₹69,504.58 Cr. | ₹1,03,939.02 Cr. | ₹1,12,102.98 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹7,730.18 Cr. | ₹18,229.22 Cr. | ₹14,609.66 Cr. | ₹15,876.70 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹20,137.55 Cr. | ₹20,153.78 Cr. | ₹21,368.69 Cr. | ₹21,595.96 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹8,591.89 Cr. | ₹8,302.92 Cr. | ₹12,696.58 Cr. | ₹12,313.06 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹49,026.33 Cr. | ₹64,540.90 Cr. | ₹75,569.44 Cr. | ₹86,741.59 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹7,501.63 Cr. | ₹7,129.56 Cr. | ₹7,948.46 Cr. | ₹7,390.88 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,69,682.67 Cr. | ₹3,26,151.37 Cr. | ₹4,06,925.54 Cr. | ₹4,56,342.60 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹11,159.15 Cr. | ₹13,544.78 Cr. | ₹15,614.42 Cr. | ₹15,428.56 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5,915.10 Cr. | ₹6,979.40 Cr. | ₹9,158.63 Cr. | ₹10,969.56 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,312.56 Cr. | ₹2,387.65 Cr. | ₹4,882.70 Cr. | ₹2,797.89 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹14,806.33 Cr. | ₹18,276.60 Cr. | ₹17,139.89 Cr. | ₹17,742.72 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,553.27 Cr. | ₹3,981.61 Cr. | ₹4,563.56 Cr. | ₹5,274.65 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹67,504.34 Cr. | ₹86,365.16 Cr. | ₹93,472.47 Cr. | ₹1,13,066.27 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,37,205.03 Cr. | ₹4,12,539.08 Cr. | ₹5,00,535.70 Cr. | ₹5,69,554.56 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹131.69 Cr. | ₹132.80 Cr. | ₹136.11 Cr. | ₹136.11 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹78,610.30 Cr. | ₹88,519.60 Cr. | ₹97,373.12 Cr. | ₹1,03,333.81 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹78,741.99 Cr. | ₹88,652.40 Cr. | ₹97,509.23 Cr. | ₹1,03,469.92 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹44,170.83 Cr. | ₹50,285.98 Cr. | ₹60,303.60 Cr. | ₹66,395.33 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,22,912.82 Cr. | ₹1,38,938.38 Cr. | ₹1,57,812.83 Cr. | ₹1,69,865.25 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹66,712.46 Cr. | ₹86,116.47 Cr. | ₹1,23,927.09 Cr. | ₹1,56,828.62 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,44,759.22 Cr. | ₹1,81,167.86 Cr. | ₹2,35,199.16 Cr. | ₹2,80,089.51 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹34,635.46 Cr. | ₹48,985.74 Cr. | ₹59,721.60 Cr. | ₹68,119.20 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹15,431.17 Cr. | ₹18,127.74 Cr. | ₹15,438.09 Cr. | ₹19,434.97 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹6,438.15 Cr. | ₹6,970.86 Cr. | ₹7,893.98 Cr. | ₹7,718.62 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹69,532.99 Cr. | ₹92,432.84 Cr. | ₹1,07,523.71 Cr. | ₹1,19,599.80 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,37,205.03 Cr. | ₹4,12,539.08 Cr. | ₹5,00,535.70 Cr. | ₹5,69,554.56 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from GRASIM.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Construction Materials companies compare).