ADANIPOWER.NS Cash Flow
Adani Power Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 7 years on file
(FY2019-20 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:32
| Line item | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | N/A | N/A | ₹10,232.73 Cr. | ₹8,430.53 Cr. | ₹14,170.15 Cr. | ₹21,501.11 Cr. | ₹20,513.65 Cr. | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | N/A | N/A | ₹774.46 Cr. | ₹1,544.79 Cr. | ₹3,485.03 Cr. | ₹-17,142.05 Cr. | ₹-26,460.56 Cr. | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | N/A | N/A | ₹-10,337.86 Cr. | ₹-10,408.46 Cr. | ₹-16,864.03 Cr. | ₹-5,175.45 Cr. | ₹6,554.93 Cr. | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹-4.13 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | N/A | N/A | ₹669.33 Cr. | ₹-433.14 Cr. | ₹787.02 Cr. | ₹-816.39 Cr. | ₹608.02 Cr. | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | N/A | N/A | ₹113.04 Cr. | ₹782.37 Cr. | ₹349.23 Cr. | N/A | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from ADANIPOWER.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Power companies compare).