VEDL.NS Profit & Loss
Vedanta Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Profit & Loss · 9 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:45
| Line item | FY2017-18 | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue from Operations | ₹92,923.00 Cr. | ₹92,048.00 Cr. | ₹83,545.00 Cr. | ₹86,863.00 Cr. | ₹1,32,732.00 Cr. | ₹1,47,308.00 Cr. | ₹1,43,727.00 Cr. | ₹1,52,968.00 Cr. | ₹78,437.00 Cr. | RevenueFromOperations |
| Gross Revenue (incl. inter-segment) | ₹92,429.00 Cr. | ₹90,901.00 Cr. | ₹83,545.00 Cr. | ₹86,863.00 Cr. | ₹1,31,192.00 Cr. | ₹1,45,404.00 Cr. | ₹1,41,793.00 Cr. | ₹1,50,725.00 Cr. | ₹1,77,194.00 Cr. | SegmentRevenueFromOperations |
| Other Income | ₹3,574.00 Cr. | ₹4,018.00 Cr. | ₹3,412.00 Cr. | ₹4,579.00 Cr. | ₹2,600.00 Cr. | ₹2,851.00 Cr. | ₹2,550.00 Cr. | ₹3,675.00 Cr. | ₹1,550.00 Cr. | OtherIncome |
| Total Income | ₹96,497.00 Cr. | ₹96,066.00 Cr. | ₹86,957.00 Cr. | ₹91,442.00 Cr. | ₹1,35,332.00 Cr. | ₹1,50,159.00 Cr. | ₹1,46,277.00 Cr. | ₹1,56,643.00 Cr. | ₹79,987.00 Cr. | Income |
| Cost of Materials Consumed | ₹31,582.00 Cr. | ₹25,490.00 Cr. | ₹21,261.00 Cr. | ₹22,849.00 Cr. | ₹37,172.00 Cr. | ₹44,470.00 Cr. | ₹44,115.00 Cr. | ₹50,286.00 Cr. | ₹29,891.00 Cr. | CostOfMaterialsConsumed |
| Purchases of Stock-in-Trade | ₹220.00 Cr. | ₹588.00 Cr. | ₹225.00 Cr. | ₹41.00 Cr. | ₹133.00 Cr. | ₹57.00 Cr. | ₹116.00 Cr. | ₹184.00 Cr. | ₹260.00 Cr. | PurchasesOfStockInTrade |
| Changes in Inventories | ₹450.00 Cr. | ₹72.00 Cr. | ₹1,017.00 Cr. | ₹792.00 Cr. | ₹-2,049.00 Cr. | ₹-377.00 Cr. | ₹176.00 Cr. | ₹-1,448.00 Cr. | ₹-227.00 Cr. | ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsWorkInProgressAndStockInTrade |
| Employee Benefit Expense | ₹2,496.00 Cr. | ₹3,023.00 Cr. | ₹2,672.00 Cr. | ₹2,861.00 Cr. | ₹2,811.00 Cr. | ₹3,098.00 Cr. | ₹3,300.00 Cr. | ₹3,503.00 Cr. | ₹1,748.00 Cr. | EmployeeBenefitExpense |
| Finance Costs | ₹5,783.00 Cr. | ₹5,689.00 Cr. | ₹4,977.00 Cr. | ₹5,210.00 Cr. | ₹4,797.00 Cr. | ₹6,225.00 Cr. | ₹9,465.00 Cr. | ₹9,914.00 Cr. | ₹2,817.00 Cr. | FinanceCosts |
| Depreciation and Amortisation | ₹6,283.00 Cr. | ₹8,192.00 Cr. | ₹9,093.00 Cr. | ₹7,638.00 Cr. | ₹8,895.00 Cr. | ₹10,555.00 Cr. | ₹10,723.00 Cr. | ₹11,096.00 Cr. | ₹4,810.00 Cr. | DepreciationDepletionAndAmortisationExpense |
| Other Expenses | ₹33,011.00 Cr. | ₹39,772.00 Cr. | ₹38,585.00 Cr. | ₹34,160.00 Cr. | ₹49,841.00 Cr. | ₹65,638.00 Cr. | ₹60,822.00 Cr. | ₹58,100.00 Cr. | ₹23,581.00 Cr. | OtherExpenses |
| Total Expenses | ₹79,825.00 Cr. | ₹82,826.00 Cr. | ₹77,830.00 Cr. | ₹73,551.00 Cr. | ₹1,01,600.00 Cr. | ₹1,29,666.00 Cr. | ₹1,28,717.00 Cr. | ₹1,31,635.00 Cr. | ₹62,880.00 Cr. | Expenses |
| Profit Before Exceptional Items and Tax | ₹16,672.00 Cr. | ₹13,240.00 Cr. | ₹9,127.00 Cr. | ₹17,891.00 Cr. | ₹33,732.00 Cr. | ₹20,493.00 Cr. | ₹17,560.00 Cr. | ₹25,008.00 Cr. | ₹17,107.00 Cr. | ProfitBeforeExceptionalItemsAndTax |
| Exceptional Items | ₹2,897.00 Cr. | ₹320.00 Cr. | ₹-17,386.00 Cr. | ₹-678.00 Cr. | ₹-768.00 Cr. | ₹-217.00 Cr. | ₹2,803.00 Cr. | ₹1,868.00 Cr. | ₹20.00 Cr. | ExceptionalItemsBeforeTax |
| Profit Before Tax | ₹19,569.00 Cr. | ₹13,560.00 Cr. | ₹-8,259.00 Cr. | ₹17,213.00 Cr. | ₹32,964.00 Cr. | ₹20,276.00 Cr. | ₹20,363.00 Cr. | ₹26,876.00 Cr. | ₹17,127.00 Cr. | ProfitBeforeTax |
| Tax Expense | ₹5,877.00 Cr. | ₹3,862.00 Cr. | ₹-3,516.00 Cr. | ₹2,180.00 Cr. | ₹9,255.00 Cr. | ₹5,770.00 Cr. | ₹12,826.00 Cr. | ₹6,342.00 Cr. | ₹4,646.00 Cr. | TaxExpense |
| Net Profit (incl. minority interest) | ₹13,692.00 Cr. | ₹9,698.00 Cr. | ₹-4,744.00 Cr. | ₹15,032.00 Cr. | ₹23,710.00 Cr. | ₹14,503.00 Cr. | ₹7,539.00 Cr. | ₹20,535.00 Cr. | ₹25,096.00 Cr. | ProfitLossForPeriod |
| Net Profit (to shareholders) | ₹10,342.00 Cr. | ₹7,065.00 Cr. | ₹6,664.00 Cr. | ₹11,602.00 Cr. | ₹18,802.00 Cr. | ₹10,574.00 Cr. | ₹4,239.00 Cr. | ₹14,988.00 Cr. | ₹17,391.00 Cr. | ProfitOrLossAttributableToOwnersOfParent |
| Basic EPS | ₹28.30 | ₹19.07 | ₹-18.00 | ₹31.32 | ₹50.73 | ₹28.50 | ₹11.42 | ₹38.97 | ₹44.58 | BasicEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
| Diluted EPS | ₹28.24 | ₹18.98 | ₹-18.00 | ₹31.13 | ₹50.38 | ₹28.32 | ₹11.34 | ₹38.65 | ₹44.21 | DilutedEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from VEDL.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Metals & Mining companies compare).