TMPV.NS Balance Sheet
Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 9 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 00:32
| Line item | FY2017-18 | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹84,442.47 Cr. | ₹81,184.15 Cr. | ₹81,012.00 Cr. | ₹73,329.00 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5,219.87 Cr. | ₹10,937.33 Cr. | ₹17,624.00 Cr. | ₹26,500.00 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹840.60 Cr. | ₹860.26 Cr. | ₹895.00 Cr. | ₹1,428.00 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹46,796.69 Cr. | ₹39,241.05 Cr. | ₹33,790.00 Cr. | ₹29,899.00 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,865.19 Cr. | ₹3,377.55 Cr. | ₹2,923.00 Cr. | ₹2,248.00 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹10,158.41 Cr. | ₹7,850.17 Cr. | ₹8,897.00 Cr. | ₹6,136.00 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,84,552.91 Cr. | ₹2,02,271.81 Cr. | ₹2,18,317.00 Cr. | ₹2,43,174.00 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹40,755.39 Cr. | ₹47,788.29 Cr. | ₹47,269.00 Cr. | ₹50,126.00 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹15,737.97 Cr. | ₹16,951.81 Cr. | ₹13,248.00 Cr. | ₹12,619.00 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹31,886.95 Cr. | ₹40,014.76 Cr. | ₹34,349.00 Cr. | ₹22,880.00 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹18,838.31 Cr. | ₹14,253.24 Cr. | ₹27,199.00 Cr. | ₹18,585.00 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹10,415.11 Cr. | ₹10,429.39 Cr. | ₹11,794.00 Cr. | ₹14,640.00 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,51,528.47 Cr. | ₹1,67,718.24 Cr. | ₹1,59,811.00 Cr. | ₹1,37,857.00 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,36,081.38 Cr. | ₹3,70,663.96 Cr. | ₹3,78,642.00 Cr. | ₹3,81,922.00 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹766.02 Cr. | ₹766.50 Cr. | ₹736.00 Cr. | ₹737.00 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹44,555.77 Cr. | ₹84,151.52 Cr. | ₹1,15,408.00 Cr. | ₹1,11,331.00 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹45,321.79 Cr. | ₹84,918.02 Cr. | ₹1,16,144.00 Cr. | ₹1,12,068.00 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹7,277.72 Cr. | ₹8,175.91 Cr. | ₹6,610.00 Cr. | ₹6,774.00 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹52,599.51 Cr. | ₹93,093.93 Cr. | ₹1,22,754.00 Cr. | ₹1,18,842.00 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹88,695.81 Cr. | ₹62,148.53 Cr. | ₹40,217.00 Cr. | ₹44,248.00 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,28,454.54 Cr. | ₹1,03,953.03 Cr. | ₹89,204.00 Cr. | ₹98,775.00 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹36,964.66 Cr. | ₹36,351.56 Cr. | ₹22,282.00 Cr. | ₹25,705.00 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹72,055.77 Cr. | ₹93,978.52 Cr. | ₹97,368.00 Cr. | ₹92,780.00 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹11,033.00 Cr. | ₹12,990.30 Cr. | ₹13,340.00 Cr. | ₹14,262.00 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,55,027.33 Cr. | ₹1,73,617.00 Cr. | ₹1,66,684.00 Cr. | ₹1,64,305.00 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,36,081.38 Cr. | ₹3,70,663.96 Cr. | ₹3,78,642.00 Cr. | ₹3,81,922.00 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from TMPV.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Automobile and Auto Components companies compare).