RAILTEL.NS Balance Sheet
Railtel Corporation Of India Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 6 years on file
(FY2020-21 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 23:44
| Line item | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 standalone basis | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | ₹646.83 Cr. | ₹740.33 Cr. | ₹898.56 Cr. | ₹1,005.72 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | ₹156.93 Cr. | ₹129.59 Cr. | ₹123.71 Cr. | ₹81.35 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | ₹5.48 Cr. | ₹5.98 Cr. | ₹13.30 Cr. | ₹49.64 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | ₹0.32 Cr. | ₹170.06 Cr. | ₹176.37 Cr. | ₹285.52 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | ₹1,243.33 Cr. | ₹1,525.42 Cr. | ₹1,374.77 Cr. | ₹1,511.06 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | ₹0.92 Cr. | ₹3.01 Cr. | ₹0.01 Cr. | ₹0.00 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | ₹1,048.34 Cr. | ₹1,267.79 Cr. | ₹1,581.36 Cr. | ₹2,052.95 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | ₹187.97 Cr. | ₹247.65 Cr. | ₹308.04 Cr. | ₹397.46 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | ₹40.07 Cr. | ₹90.29 Cr. | ₹39.23 Cr. | ₹0.00 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | ₹246.63 Cr. | ₹253.51 Cr. | ₹454.90 Cr. | ₹515.26 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | ₹2,095.81 Cr. | ₹2,524.16 Cr. | ₹3,786.44 Cr. | ₹4,318.94 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | ₹3,339.14 Cr. | ₹4,049.58 Cr. | ₹5,161.21 Cr. | ₹5,830.00 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | ₹320.94 Cr. | ₹320.94 Cr. | ₹320.94 Cr. | ₹320.94 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | ₹1,327.94 Cr. | ₹1,506.30 Cr. | ₹1,678.68 Cr. | ₹1,940.67 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | ₹1,648.88 Cr. | ₹1,827.24 Cr. | ₹1,999.62 Cr. | ₹2,261.61 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | N/A | N/A | N/A | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | ₹1,648.88 Cr. | ₹1,827.24 Cr. | ₹1,999.62 Cr. | ₹2,261.61 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | ₹177.82 Cr. | ₹128.49 Cr. | ₹222.09 Cr. | ₹296.97 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | ₹568.70 Cr. | ₹770.52 Cr. | ₹1,429.75 Cr. | ₹1,674.17 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | ₹506.15 Cr. | ₹698.73 Cr. | ₹785.17 Cr. | ₹629.38 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | ₹1,512.44 Cr. | ₹2,093.85 Cr. | ₹2,939.50 Cr. | ₹3,271.42 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | ₹3,339.14 Cr. | ₹4,049.58 Cr. | ₹5,161.21 Cr. | ₹5,830.00 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from RAILTEL.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Telecommunication companies compare).