HEG.NS Cash Flow
H.E.G. Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 8 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 22:32
| Line item | FY2017-18 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | N/A | N/A | N/A | ₹-140.59 Cr. | ₹113.32 Cr. | ₹612.22 Cr. | ₹279.71 Cr. | ₹213.19 Cr. | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | ₹-183.37 Cr. | ₹-21.11 Cr. | ₹-185.85 Cr. | ₹-208.45 Cr. | ₹-320.24 Cr. | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | ₹343.62 Cr. | ₹-99.96 Cr. | ₹-322.61 Cr. | ₹-159.15 Cr. | ₹96.88 Cr. | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | N/A | N/A | N/A | ₹19.66 Cr. | ₹-7.75 Cr. | ₹103.77 Cr. | ₹-87.89 Cr. | ₹-10.17 Cr. | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | N/A | N/A | N/A | ₹21.37 Cr. | ₹41.04 Cr. | ₹33.29 Cr. | N/A | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from HEG.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Capital Goods companies compare).