ASIANPAINT.NS Balance Sheet
Asian Paints Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 9 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:35
| Line item | FY2017-18 | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5,354.57 Cr. | ₹6,302.47 Cr. | ₹8,631.34 Cr. | ₹9,165.00 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,019.59 Cr. | ₹2,698.37 Cr. | ₹1,254.49 Cr. | ₹1,848.67 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹228.48 Cr. | ₹419.19 Cr. | ₹219.58 Cr. | ₹219.08 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹187.41 Cr. | ₹424.96 Cr. | ₹369.18 Cr. | ₹256.20 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹782.98 Cr. | ₹801.38 Cr. | ₹871.79 Cr. | ₹119.82 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹524.06 Cr. | ₹525.92 Cr. | ₹522.64 Cr. | ₹524.53 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹9,262.84 Cr. | ₹12,387.03 Cr. | ₹13,379.69 Cr. | ₹14,349.85 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹6,210.64 Cr. | ₹5,923.41 Cr. | ₹6,719.27 Cr. | ₹5,743.69 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4,636.94 Cr. | ₹4,889.05 Cr. | ₹4,313.65 Cr. | ₹4,461.80 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹523.10 Cr. | ₹829.34 Cr. | ₹445.28 Cr. | ₹672.83 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,697.00 Cr. | ₹3,203.41 Cr. | ₹3,244.96 Cr. | ₹6,285.83 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹553.98 Cr. | ₹785.83 Cr. | ₹773.71 Cr. | ₹796.51 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹16,535.16 Cr. | ₹17,537.06 Cr. | ₹16,991.68 Cr. | ₹20,184.64 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹25,798.00 Cr. | ₹29,924.09 Cr. | ₹30,371.37 Cr. | ₹34,534.49 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹95.92 Cr. | ₹95.92 Cr. | ₹95.92 Cr. | ₹95.92 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹15,896.31 Cr. | ₹18,632.38 Cr. | ₹19,303.89 Cr. | ₹21,275.67 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹15,992.23 Cr. | ₹18,728.30 Cr. | ₹19,399.81 Cr. | ₹21,371.59 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹453.66 Cr. | ₹695.38 Cr. | ₹659.24 Cr. | ₹643.39 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹16,445.89 Cr. | ₹19,423.68 Cr. | ₹20,059.05 Cr. | ₹22,014.98 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹76.15 Cr. | ₹54.38 Cr. | ₹259.62 Cr. | ₹1,247.17 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,456.18 Cr. | ₹1,999.45 Cr. | ₹2,171.09 Cr. | ₹3,382.48 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹896.06 Cr. | ₹1,052.76 Cr. | ₹604.13 Cr. | ₹1,046.09 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,635.44 Cr. | ₹3,831.34 Cr. | ₹3,848.00 Cr. | ₹3,863.04 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹459.04 Cr. | ₹484.48 Cr. | ₹450.58 Cr. | ₹457.86 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹7,895.93 Cr. | ₹8,500.96 Cr. | ₹8,141.23 Cr. | ₹9,137.03 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹25,798.00 Cr. | ₹29,924.09 Cr. | ₹30,371.37 Cr. | ₹34,534.49 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from ASIANPAINT.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Consumer Durables companies compare).