ASHOKLEY.NS Balance Sheet
Ashok Leyland Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 7 years on file
(FY2019-20 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:35
| Line item | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | ₹5,762.95 Cr. | ₹5,867.17 Cr. | ₹6,289.14 Cr. | ₹7,982.97 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | ₹139.15 Cr. | ₹170.18 Cr. | ₹358.79 Cr. | ₹548.80 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | ₹1,175.11 Cr. | ₹1,196.98 Cr. | ₹1,335.89 Cr. | ₹1,350.84 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | ₹1,190.77 Cr. | ₹1,092.36 Cr. | ₹1,211.76 Cr. | ₹1,101.34 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹1,285.74 Cr. | ₹1,176.30 Cr. | ₹1,802.56 Cr. | ₹949.02 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹552.62 Cr. | ₹677.65 Cr. | ₹988.18 Cr. | ₹538.99 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹30,485.09 Cr. | ₹38,533.92 Cr. | ₹47,474.40 Cr. | ₹57,298.42 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | ₹3,440.43 Cr. | ₹4,008.01 Cr. | ₹3,986.08 Cr. | ₹4,671.80 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | ₹4,187.36 Cr. | ₹3,898.15 Cr. | ₹3,346.87 Cr. | ₹3,087.44 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | ₹1,908.58 Cr. | ₹5,217.32 Cr. | ₹6,544.77 Cr. | ₹6,280.89 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹3,511.34 Cr. | ₹1,023.19 Cr. | ₹4,666.92 Cr. | ₹6,322.05 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹1,380.26 Cr. | ₹1,238.06 Cr. | ₹979.61 Cr. | ₹1,367.54 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹24,171.52 Cr. | ₹28,987.11 Cr. | ₹34,216.56 Cr. | ₹43,742.32 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | ₹54,728.53 Cr. | ₹67,660.46 Cr. | ₹81,714.64 Cr. | ₹1,01,040.74 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | ₹293.61 Cr. | ₹293.63 Cr. | ₹293.65 Cr. | ₹587.39 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | ₹8,260.32 Cr. | ₹8,710.99 Cr. | ₹11,938.44 Cr. | ₹13,654.30 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | ₹8,553.93 Cr. | ₹9,004.62 Cr. | ₹12,232.09 Cr. | ₹14,241.69 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | ₹2,244.81 Cr. | ₹2,809.97 Cr. | ₹3,612.77 Cr. | ₹4,304.55 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | ₹10,798.74 Cr. | ₹11,814.59 Cr. | ₹15,844.86 Cr. | ₹18,546.24 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹19,691.83 Cr. | ₹26,846.92 Cr. | ₹36,568.32 Cr. | ₹46,218.73 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹21,474.84 Cr. | ₹29,165.94 Cr. | ₹39,318.32 Cr. | ₹49,376.82 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹11,469.10 Cr. | ₹13,955.26 Cr. | ₹13,393.79 Cr. | ₹17,716.97 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | ₹7,581.87 Cr. | ₹6,798.02 Cr. | ₹8,019.48 Cr. | ₹9,291.24 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹1,076.53 Cr. | ₹1,145.64 Cr. | ₹1,162.74 Cr. | ₹1,136.94 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹22,444.08 Cr. | ₹26,663.10 Cr. | ₹26,547.30 Cr. | ₹33,117.68 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹54,728.53 Cr. | ₹67,660.46 Cr. | ₹81,714.64 Cr. | ₹1,01,040.74 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from ASHOKLEY.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Capital Goods companies compare).