UPL.NS Cash Flow
UPL Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 8 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:44
| Line item | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | N/A | N/A | N/A | ₹6,496.00 Cr. | ₹7,751.00 Cr. | ₹1,822.00 Cr. | ₹10,151.00 Cr. | ₹7,855.00 Cr. | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | ₹-3,819.00 Cr. | ₹-1,490.00 Cr. | ₹-2,478.00 Cr. | ₹-1,840.00 Cr. | ₹-2,362.00 Cr. | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | ₹-1,921.00 Cr. | ₹-6,227.00 Cr. | ₹164.00 Cr. | ₹-4,793.00 Cr. | ₹-9,883.00 Cr. | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | N/A | N/A | N/A | ₹244.00 Cr. | ₹136.00 Cr. | ₹468.00 Cr. | ₹17.00 Cr. | ₹887.00 Cr. | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | N/A | N/A | N/A | ₹1,000.00 Cr. | ₹170.00 Cr. | ₹-24.00 Cr. | ₹3,535.00 Cr. | ₹-3,503.00 Cr. | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | N/A | N/A | N/A | ₹4,797.00 Cr. | ₹5,797.00 Cr. | ₹5,967.00 Cr. | N/A | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from UPL.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Chemicals companies compare).