KPRMILL.NS Balance Sheet
K.P.R. Mill Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 7 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 23:33
| Line item | FY2018-19 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | ₹2,304.75 Cr. | ₹2,427.96 Cr. | ₹2,459.47 Cr. | ₹2,395.19 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | ₹86.65 Cr. | ₹117.51 Cr. | ₹40.35 Cr. | ₹63.14 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | ₹0.70 Cr. | ₹0.70 Cr. | ₹0.70 Cr. | ₹0.70 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | ₹0.96 Cr. | ₹0.65 Cr. | ₹0.91 Cr. | ₹0.97 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹1.50 Cr. | ₹1.50 Cr. | ₹1.50 Cr. | ₹1.50 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹224.93 Cr. | ₹175.75 Cr. | ₹86.48 Cr. | ₹136.28 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹2,619.49 Cr. | ₹2,724.07 Cr. | ₹2,635.12 Cr. | ₹2,648.60 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | ₹1,898.46 Cr. | ₹1,905.25 Cr. | ₹1,868.52 Cr. | ₹1,843.99 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | ₹625.44 Cr. | ₹669.28 Cr. | ₹586.15 Cr. | ₹639.91 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | ₹108.58 Cr. | ₹75.13 Cr. | ₹114.54 Cr. | ₹63.86 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹127.16 Cr. | ₹32.04 Cr. | ₹262.61 Cr. | ₹62.63 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹208.95 Cr. | ₹345.03 Cr. | ₹280.81 Cr. | ₹260.68 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹2,978.14 Cr. | ₹3,139.92 Cr. | ₹3,326.40 Cr. | ₹4,184.24 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | ₹5,597.63 Cr. | ₹5,863.99 Cr. | ₹5,961.52 Cr. | ₹6,832.84 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | ₹34.18 Cr. | ₹34.18 Cr. | ₹34.18 Cr. | ₹34.18 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | ₹3,672.51 Cr. | ₹4,324.05 Cr. | ₹4,967.82 Cr. | ₹5,663.42 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | ₹3,706.69 Cr. | ₹4,358.23 Cr. | ₹5,002.00 Cr. | ₹5,697.60 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | ₹3,706.69 Cr. | ₹4,358.23 Cr. | ₹5,002.00 Cr. | ₹5,697.60 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹448.45 Cr. | ₹295.22 Cr. | ₹53.83 Cr. | ₹25.81 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹565.78 Cr. | ₹419.99 Cr. | ₹184.32 Cr. | ₹178.24 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹899.64 Cr. | ₹863.20 Cr. | ₹412.13 Cr. | ₹570.33 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | ₹336.05 Cr. | ₹114.98 Cr. | ₹218.07 Cr. | ₹232.60 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹88.33 Cr. | ₹95.14 Cr. | ₹133.74 Cr. | ₹141.92 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹1,325.16 Cr. | ₹1,085.77 Cr. | ₹775.20 Cr. | ₹957.00 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹5,597.63 Cr. | ₹5,863.99 Cr. | ₹5,961.52 Cr. | ₹6,832.84 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from KPRMILL.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Textiles companies compare).