IEX.NS Balance Sheet
Indian Energy Exchange Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 6 years on file
(FY2020-21 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:39
| Line item | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | ₹0.23 Bn | ₹0.20 Bn | ₹0.15 Bn | ₹0.29 Bn | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | ₹0.02 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | ₹0.87 Bn | ₹0.81 Bn | ₹0.72 Bn | ₹0.68 Bn | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | ₹5.29 Bn | ₹4.08 Bn | ₹3.80 Bn | ₹2.03 Bn | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.01 Bn | ₹0.01 Bn | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | ₹6.82 Bn | ₹5.90 Bn | ₹6.13 Bn | ₹4.04 Bn | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | ₹0.07 Bn | ₹0.86 Bn | ₹0.03 Bn | ₹0.02 Bn | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | ₹0.57 Bn | ₹1.48 Bn | ₹1.07 Bn | ₹0.37 Bn | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | ₹6.89 Bn | ₹8.63 Bn | ₹11.78 Bn | ₹17.00 Bn | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | ₹0.10 Bn | ₹0.45 Bn | ₹0.67 Bn | ₹0.77 Bn | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | ₹7.72 Bn | ₹11.84 Bn | ₹15.84 Bn | ₹20.32 Bn | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | ₹14.53 Bn | ₹17.74 Bn | ₹21.97 Bn | ₹24.36 Bn | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | ₹0.89 Bn | ₹0.89 Bn | ₹0.89 Bn | ₹0.89 Bn | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | ₹7.10 Bn | ₹8.83 Bn | ₹10.47 Bn | ₹12.75 Bn | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | ₹7.99 Bn | ₹9.72 Bn | ₹11.36 Bn | ₹13.65 Bn | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | ₹7.99 Bn | ₹9.72 Bn | ₹11.36 Bn | ₹13.65 Bn | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | ₹0.44 Bn | ₹0.50 Bn | ₹0.54 Bn | ₹0.53 Bn | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | ₹4.02 Bn | ₹5.63 Bn | ₹0.03 Bn | ₹0.05 Bn | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | ₹0.20 Bn | ₹0.20 Bn | ₹0.23 Bn | ₹0.27 Bn | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | ₹6.10 Bn | ₹7.51 Bn | ₹10.07 Bn | ₹10.19 Bn | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | ₹14.53 Bn | ₹17.74 Bn | ₹21.97 Bn | ₹24.36 Bn | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from IEX.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Financial Services companies compare).