IDFCFIRSTB.NS Cash Flow
IDFC First Bank Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 3 years on file
(FY2023-24 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:38
| Line item | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | ₹11,542.89 Cr. | ₹14,465.09 Cr. | ₹6,816.64 Cr. | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | ₹-9,886.70 Cr. | ₹-3,477.79 Cr. | ₹-14,143.49 Cr. | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | ₹-2,953.71 Cr. | ₹-8,673.26 Cr. | ₹4,972.12 Cr. | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | ₹0.00 Cr. | ₹4.95 Cr. | ₹22.15 Cr. | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | ₹-1,297.52 Cr. | ₹2,318.99 Cr. | ₹-2,332.58 Cr. | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | ₹13,778.68 Cr. | N/A | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from IDFCFIRSTB.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Financial Services companies compare).