HINDZINC.NS Cash Flow
Hindustan Zinc Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 9 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:37
| Line item | FY2017-18 standalone basis | FY2018-19 standalone basis | FY2019-20 standalone basis | FY2020-21 standalone basis | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹12,691.00 Cr. | ₹15,129.00 Cr. | ₹13,346.00 Cr. | ₹14,160.00 Cr. | ₹17,008.00 Cr. | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹846.00 Cr. | ₹6,562.00 Cr. | ₹-3,406.00 Cr. | ₹-2,706.00 Cr. | ₹-8,906.00 Cr. | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹-12,258.00 Cr. | ₹-23,224.00 Cr. | ₹-9,946.00 Cr. | ₹-11,411.00 Cr. | ₹-7,901.00 Cr. | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,279.00 Cr. | ₹-1,533.00 Cr. | ₹-6.00 Cr. | ₹43.00 Cr. | ₹201.00 Cr. | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹313.00 Cr. | ₹1,592.00 Cr. | ₹59.00 Cr. | N/A | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from HINDZINC.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Metals & Mining companies compare).