ELGIEQUIP.NS Balance Sheet
Elgi Equipments Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 8 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:34
| Line item | FY2017-18 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹345.70 Cr. | ₹349.30 Cr. | ₹354.10 Cr. | ₹434.30 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2.79 Cr. | ₹9.53 Cr. | ₹53.00 Cr. | ₹135.70 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹203.26 Cr. | ₹205.31 Cr. | ₹209.40 Cr. | ₹238.80 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹33.63 Cr. | ₹27.76 Cr. | ₹23.70 Cr. | ₹21.60 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹13.51 Cr. | ₹19.41 Cr. | ₹25.00 Cr. | ₹22.70 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5.71 Cr. | ₹16.70 Cr. | ₹27.50 Cr. | ₹16.70 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹677.82 Cr. | ₹701.70 Cr. | ₹764.40 Cr. | ₹1,055.30 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹602.36 Cr. | ₹622.23 Cr. | ₹608.50 Cr. | ₹710.70 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹550.71 Cr. | ₹603.10 Cr. | ₹608.40 Cr. | ₹723.90 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹124.73 Cr. | ₹229.45 Cr. | ₹120.30 Cr. | ₹163.50 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹35.10 Cr. | ₹122.30 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹83.47 Cr. | ₹90.02 Cr. | ₹112.10 Cr. | ₹99.60 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,823.74 Cr. | ₹2,119.22 Cr. | ₹2,277.10 Cr. | ₹2,490.20 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,501.56 Cr. | ₹2,820.93 Cr. | ₹3,041.50 Cr. | ₹3,545.50 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹31.69 Cr. | ₹31.69 Cr. | ₹31.70 Cr. | ₹31.70 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,339.46 Cr. | ₹1,579.39 Cr. | ₹1,833.90 Cr. | ₹2,200.20 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,371.15 Cr. | ₹1,611.08 Cr. | ₹1,865.60 Cr. | ₹2,231.90 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,371.15 Cr. | ₹1,611.08 Cr. | ₹1,865.60 Cr. | ₹2,231.90 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹21.61 Cr. | ₹19.59 Cr. | ₹7.10 Cr. | ₹0.00 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹109.30 Cr. | ₹105.85 Cr. | ₹93.80 Cr. | ₹117.70 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹487.10 Cr. | ₹540.88 Cr. | ₹483.70 Cr. | ₹404.80 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹313.82 Cr. | ₹345.43 Cr. | ₹336.70 Cr. | ₹459.60 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹57.28 Cr. | ₹58.59 Cr. | ₹76.20 Cr. | ₹79.60 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,021.11 Cr. | ₹1,103.99 Cr. | ₹1,082.10 Cr. | ₹1,195.90 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,501.56 Cr. | ₹2,820.93 Cr. | ₹3,041.50 Cr. | ₹3,545.50 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from ELGIEQUIP.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Capital Goods companies compare).