BERGEPAINT.NS Balance Sheet
Berger Paints India Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 4 years on file
(FY2022-23 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:38
| Line item | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | ₹2,536.14 Cr. | ₹2,515.94 Cr. | ₹2,693.45 Cr. | ₹2,810.53 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | ₹110.19 Cr. | ₹187.34 Cr. | ₹122.64 Cr. | ₹316.02 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | ₹281.69 Cr. | ₹304.66 Cr. | ₹323.14 Cr. | ₹373.84 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | ₹513.74 Cr. | ₹679.12 Cr. | ₹660.40 Cr. | ₹657.07 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | ₹130.15 Cr. | ₹169.16 Cr. | ₹198.95 Cr. | ₹235.38 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | ₹101.94 Cr. | ₹72.30 Cr. | ₹121.44 Cr. | ₹58.76 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | ₹3,802.72 Cr. | ₹4,050.63 Cr. | ₹4,241.34 Cr. | ₹4,630.16 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | ₹2,319.12 Cr. | ₹2,179.68 Cr. | ₹2,366.14 Cr. | ₹2,393.23 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | ₹1,243.12 Cr. | ₹1,302.02 Cr. | ₹1,535.67 Cr. | ₹1,565.22 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | ₹116.17 Cr. | ₹240.26 Cr. | ₹253.95 Cr. | ₹207.24 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | ₹52.96 Cr. | ₹85.91 Cr. | ₹333.68 Cr. | ₹953.54 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | ₹248.01 Cr. | ₹185.31 Cr. | ₹117.24 Cr. | ₹109.70 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | ₹4,164.45 Cr. | ₹4,318.03 Cr. | ₹4,890.30 Cr. | ₹5,427.10 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | ₹7,967.17 Cr. | ₹8,368.66 Cr. | ₹9,131.64 Cr. | ₹10,057.26 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | ₹97.14 Cr. | ₹116.58 Cr. | ₹116.59 Cr. | ₹116.60 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | ₹4,396.98 Cr. | ₹5,262.39 Cr. | ₹6,037.51 Cr. | ₹6,799.56 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | ₹4,494.12 Cr. | ₹5,378.97 Cr. | ₹6,154.10 Cr. | ₹6,916.16 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | ₹8.14 Cr. | ₹10.20 Cr. | ₹12.59 Cr. | ₹13.74 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | ₹4,502.26 Cr. | ₹5,389.17 Cr. | ₹6,166.69 Cr. | ₹6,929.90 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | ₹342.41 Cr. | ₹448.27 Cr. | ₹418.77 Cr. | ₹399.39 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | ₹490.36 Cr. | ₹616.98 Cr. | ₹585.24 Cr. | ₹561.48 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | ₹846.56 Cr. | ₹305.02 Cr. | ₹251.50 Cr. | ₹235.74 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | ₹1,765.69 Cr. | ₹1,679.21 Cr. | ₹1,740.27 Cr. | ₹1,745.03 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | ₹123.73 Cr. | ₹143.22 Cr. | ₹145.28 Cr. | ₹125.65 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | ₹2,974.55 Cr. | ₹2,362.51 Cr. | ₹2,379.71 Cr. | ₹2,565.88 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | ₹7,967.17 Cr. | ₹8,368.66 Cr. | ₹9,131.64 Cr. | ₹10,057.26 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from BERGEPAINT.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Consumer Durables companies compare).