ACC.NS Balance Sheet
ACC Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 7 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:31
| Line item | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | ₹7,363.87 Cr. | ₹9,262.35 Cr. | ₹10,105.65 Cr. | ₹10,192.37 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | ₹1,684.00 Cr. | ₹985.81 Cr. | ₹2,061.48 Cr. | ₹2,227.30 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | ₹3.77 Cr. | ₹344.95 Cr. | ₹394.63 Cr. | ₹394.63 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | ₹144.25 Cr. | ₹417.97 Cr. | ₹329.18 Cr. | ₹277.37 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹18.40 Cr. | ₹18.40 Cr. | ₹17.01 Cr. | ₹17.05 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹681.93 Cr. | ₹618.74 Cr. | ₹1,534.86 Cr. | ₹859.39 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹11,282.62 Cr. | ₹12,673.95 Cr. | ₹16,268.30 Cr. | ₹16,152.37 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | ₹1,624.20 Cr. | ₹1,868.55 Cr. | ₹1,925.42 Cr. | ₹1,789.12 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | ₹869.24 Cr. | ₹827.50 Cr. | ₹1,162.91 Cr. | ₹3,841.63 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | ₹256.63 Cr. | ₹1,603.95 Cr. | ₹1,050.69 Cr. | ₹537.35 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹758.69 Cr. | ₹1,458.46 Cr. | ₹0.00 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹2,269.65 Cr. | ₹1,357.80 Cr. | ₹1,723.44 Cr. | ₹3,924.12 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹9,259.02 Cr. | ₹10,689.84 Cr. | ₹9,137.65 Cr. | ₹11,372.89 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | ₹20,543.77 Cr. | ₹23,385.64 Cr. | ₹25,412.61 Cr. | ₹27,525.26 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | ₹187.99 Cr. | ₹187.99 Cr. | ₹187.99 Cr. | ₹187.99 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | ₹13,950.48 Cr. | ₹16,141.68 Cr. | ₹18,366.85 Cr. | ₹20,362.55 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | ₹14,138.47 Cr. | ₹16,329.67 Cr. | ₹18,554.84 Cr. | ₹20,550.54 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | ₹3.48 Cr. | ₹3.64 Cr. | ₹3.79 Cr. | ₹3.95 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | ₹14,141.95 Cr. | ₹16,333.31 Cr. | ₹18,558.63 Cr. | ₹20,554.49 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹760.81 Cr. | ₹955.49 Cr. | ₹1,185.83 Cr. | ₹1,209.25 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | ₹1,493.39 Cr. | ₹1,924.89 Cr. | ₹1,638.30 Cr. | ₹2,453.81 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹2,380.15 Cr. | ₹1,846.84 Cr. | ₹1,458.92 Cr. | ₹1,194.19 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹5,641.01 Cr. | ₹6,096.84 Cr. | ₹5,668.15 Cr. | ₹5,761.52 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹20,543.77 Cr. | ₹23,385.64 Cr. | ₹25,412.61 Cr. | ₹27,525.26 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from ACC.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Construction Materials companies compare).