ABFRL.NS Cash Flow
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 9 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:33
| Line item | FY2017-18 standalone basis | FY2018-19 standalone basis | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹950.51 Cr. | ₹636.20 Cr. | ₹1,341.40 Cr. | ₹1,643.83 Cr. | ₹160.75 Cr. | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹-551.45 Cr. | ₹-387.23 Cr. | ₹-2,991.63 Cr. | ₹-1,611.69 Cr. | ₹-267.04 Cr. | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹-526.97 Cr. | ₹325.50 Cr. | ₹1,411.57 Cr. | ₹333.70 Cr. | ₹-593.56 Cr. | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹-127.91 Cr. | ₹574.47 Cr. | ₹-238.66 Cr. | ₹365.84 Cr. | ₹-699.85 Cr. | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹246.13 Cr. | ₹118.22 Cr. | ₹692.69 Cr. | N/A | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from ABFRL.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Consumer Services companies compare).