WELSPUNLIV.NS Balance Sheet
Welspun Living Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 7 years on file
(FY2019-20 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:45
| Line item | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | ₹3,611.34 Cr. | ₹3,511.97 Cr. | ₹3,532.93 Cr. | ₹3,759.95 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | ₹45.68 Cr. | ₹46.77 Cr. | ₹374.65 Cr. | ₹257.65 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | ₹186.13 Cr. | ₹289.27 Cr. | ₹191.55 Cr. | ₹201.66 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | ₹120.41 Cr. | ₹11.75 Cr. | ₹297.74 Cr. | ₹498.50 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹6.83 Cr. | ₹7.57 Cr. | ₹10.70 Cr. | ₹14.79 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹28.87 Cr. | ₹52.69 Cr. | ₹40.92 Cr. | ₹38.32 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹4,231.98 Cr. | ₹4,233.15 Cr. | ₹4,838.48 Cr. | ₹5,273.92 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | ₹1,969.83 Cr. | ₹2,071.79 Cr. | ₹2,183.37 Cr. | ₹2,170.69 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | ₹960.46 Cr. | ₹1,254.70 Cr. | ₹1,644.93 Cr. | ₹1,312.24 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | ₹146.12 Cr. | ₹200.83 Cr. | ₹283.57 Cr. | ₹138.07 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹634.68 Cr. | ₹908.79 Cr. | ₹559.29 Cr. | ₹877.46 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹344.78 Cr. | ₹391.47 Cr. | ₹308.60 Cr. | ₹409.77 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹4,418.10 Cr. | ₹5,316.89 Cr. | ₹5,468.59 Cr. | ₹5,181.14 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | ₹8,650.08 Cr. | ₹9,550.04 Cr. | ₹10,307.07 Cr. | ₹10,455.06 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | ₹98.81 Cr. | ₹97.18 Cr. | ₹95.91 Cr. | ₹95.91 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | ₹3,989.00 Cr. | ₹4,418.63 Cr. | ₹4,725.18 Cr. | ₹4,821.28 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | ₹4,087.81 Cr. | ₹4,515.81 Cr. | ₹4,821.09 Cr. | ₹4,917.19 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | ₹108.22 Cr. | ₹97.31 Cr. | ₹99.57 Cr. | ₹60.76 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | ₹4,196.03 Cr. | ₹4,613.12 Cr. | ₹4,920.66 Cr. | ₹4,977.95 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹971.95 Cr. | ₹832.71 Cr. | ₹879.42 Cr. | ₹870.98 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹1,787.06 Cr. | ₹1,840.83 Cr. | ₹2,133.55 Cr. | ₹2,206.13 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹1,378.45 Cr. | ₹1,687.80 Cr. | ₹1,589.20 Cr. | ₹931.39 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | ₹869.70 Cr. | ₹937.11 Cr. | ₹1,122.91 Cr. | ₹1,376.69 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹337.89 Cr. | ₹227.58 Cr. | ₹358.77 Cr. | ₹362.74 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹2,666.99 Cr. | ₹3,096.09 Cr. | ₹3,252.86 Cr. | ₹3,270.98 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹8,650.08 Cr. | ₹9,550.04 Cr. | ₹10,307.07 Cr. | ₹10,455.06 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from WELSPUNLIV.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Textiles companies compare).