SUMICHEM.NS Balance Sheet
Sumitomo Chemical India Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 7 years on file
(FY2019-20 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:42
| Line item | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | ₹392.77 Cr. | ₹466.05 Cr. | ₹425.75 Cr. | ₹437.29 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | ₹53.47 Cr. | ₹3.97 Cr. | ₹9.36 Cr. | ₹2.53 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹62.25 Cr. | ₹60.44 Cr. | ₹60.44 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹6.04 Cr. | ₹6.65 Cr. | ₹7.60 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹0.12 Cr. | ₹0.12 Cr. | ₹67.07 Cr. | ₹265.50 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹80.64 Cr. | ₹68.71 Cr. | ₹37.53 Cr. | ₹9.12 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹581.17 Cr. | ₹640.41 Cr. | ₹944.12 Cr. | ₹1,134.04 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | ₹888.70 Cr. | ₹610.41 Cr. | ₹703.66 Cr. | ₹766.12 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | ₹946.06 Cr. | ₹715.91 Cr. | ₹783.37 Cr. | ₹735.61 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | ₹46.89 Cr. | ₹46.64 Cr. | ₹38.23 Cr. | ₹68.92 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | ₹238.76 Cr. | ₹345.74 Cr. | ₹457.24 Cr. | ₹887.17 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹126.15 Cr. | ₹99.80 Cr. | ₹116.89 Cr. | ₹146.30 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | ₹2,787.95 Cr. | ₹2,672.86 Cr. | ₹3,020.30 Cr. | ₹3,340.15 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | ₹3,369.11 Cr. | ₹3,313.27 Cr. | ₹3,964.43 Cr. | ₹4,474.19 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | ₹499.15 Cr. | ₹499.15 Cr. | ₹499.15 Cr. | ₹499.15 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | ₹1,882.63 Cr. | ₹1,942.42 Cr. | ₹2,402.00 Cr. | ₹2,890.52 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | ₹2,381.78 Cr. | ₹2,441.57 Cr. | ₹2,901.14 Cr. | ₹3,389.67 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹2.98 Cr. | ₹3.94 Cr. | ₹4.11 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | ₹2,381.78 Cr. | ₹2,444.54 Cr. | ₹2,905.08 Cr. | ₹3,393.78 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹1.33 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹53.93 Cr. | ₹68.02 Cr. | ₹94.17 Cr. | ₹110.60 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.51 Cr. | ₹19.11 Cr. | ₹0.17 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | ₹490.61 Cr. | ₹430.05 Cr. | ₹489.37 Cr. | ₹397.09 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹51.22 Cr. | ₹53.18 Cr. | ₹64.74 Cr. | ₹69.25 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹933.40 Cr. | ₹800.70 Cr. | ₹965.18 Cr. | ₹969.81 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | ₹3,369.11 Cr. | ₹3,313.27 Cr. | ₹3,964.43 Cr. | ₹4,474.19 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from SUMICHEM.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Chemicals companies compare).