SHYAMMETL.NS Balance Sheet
Shyam Metalics and Energy Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 5 years on file
(FY2020-21 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:41
| Line item | FY2020-21 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | ₹2,867.83 Cr. | ₹3,826.35 Cr. | ₹6,268.11 Cr. | ₹8,075.15 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | ₹2,768.92 Cr. | ₹3,764.08 Cr. | ₹2,708.41 Cr. | ₹2,791.94 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | ₹76.37 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | ₹1.85 Cr. | ₹72.62 Cr. | ₹88.57 Cr. | ₹58.86 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹1,009.08 Cr. | ₹1,293.53 Cr. | ₹1,156.11 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | ₹212.49 Cr. | ₹173.09 Cr. | ₹236.26 Cr. | ₹672.48 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | ₹6,887.44 Cr. | ₹9,335.53 Cr. | ₹10,785.60 Cr. | ₹12,804.94 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | ₹2,205.13 Cr. | ₹2,167.90 Cr. | ₹2,985.44 Cr. | ₹4,501.45 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | ₹604.23 Cr. | ₹707.88 Cr. | ₹792.51 Cr. | ₹904.59 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | ₹74.78 Cr. | ₹39.42 Cr. | ₹63.13 Cr. | ₹97.12 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | ₹531.62 Cr. | ₹1,250.96 Cr. | ₹824.44 Cr. | ₹426.00 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | ₹596.16 Cr. | ₹839.09 Cr. | ₹805.42 Cr. | ₹1,269.29 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | ₹4,301.24 Cr. | ₹5,088.30 Cr. | ₹5,530.03 Cr. | ₹7,255.90 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | ₹11,188.68 Cr. | ₹14,423.83 Cr. | ₹16,315.63 Cr. | ₹20,060.84 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | ₹255.08 Cr. | ₹278.04 Cr. | ₹278.22 Cr. | ₹278.29 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | ₹6,907.37 Cr. | ₹9,368.63 Cr. | ₹10,275.11 Cr. | ₹11,244.52 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | ₹7,162.45 Cr. | ₹9,646.67 Cr. | ₹10,553.33 Cr. | ₹11,522.81 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | ₹385.62 Cr. | ₹671.33 Cr. | ₹724.75 Cr. | ₹834.37 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | ₹7,548.07 Cr. | ₹10,318.00 Cr. | ₹11,278.08 Cr. | ₹12,357.18 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | ₹331.80 Cr. | ₹268.77 Cr. | ₹155.21 Cr. | ₹97.04 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | ₹663.77 Cr. | ₹432.84 Cr. | ₹433.10 Cr. | ₹424.03 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | ₹819.98 Cr. | ₹318.67 Cr. | ₹624.25 Cr. | ₹884.28 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | ₹1,525.37 Cr. | ₹2,368.88 Cr. | ₹2,917.24 Cr. | ₹4,865.09 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | ₹237.85 Cr. | ₹238.50 Cr. | ₹328.95 Cr. | ₹374.17 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | ₹2,976.84 Cr. | ₹3,672.99 Cr. | ₹4,604.45 Cr. | ₹7,279.63 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | ₹11,188.68 Cr. | ₹14,423.83 Cr. | ₹16,315.63 Cr. | ₹20,060.84 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from SHYAMMETL.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Capital Goods companies compare).