ITC.NS Profit & Loss
ITC Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Profit & Loss · 9 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:38
| Line item | FY2017-18 | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue from Operations | ₹47,688.55 Cr. | ₹49,862.11 Cr. | ₹51,393.47 Cr. | ₹53,155.12 Cr. | ₹65,204.96 Cr. | ₹76,518.21 Cr. | ₹76,840.49 Cr. | ₹81,612.78 Cr. | ₹89,913.33 Cr. | RevenueFromOperations |
| Gross Revenue (incl. inter-segment) | ₹47,362.51 Cr. | ₹49,348.43 Cr. | ₹50,968.50 Cr. | ₹52,835.15 Cr. | ₹64,618.23 Cr. | ₹75,826.58 Cr. | ₹76,274.98 Cr. | ₹80,942.76 Cr. | ₹89,258.21 Cr. | SegmentRevenueFromOperations |
| Other Income | ₹1,831.86 Cr. | ₹2,173.79 Cr. | ₹2,597.89 Cr. | ₹2,632.56 Cr. | ₹1,836.35 Cr. | ₹1,980.49 Cr. | ₹2,727.84 Cr. | ₹2,529.69 Cr. | ₹2,425.80 Cr. | OtherIncome |
| Total Income | ₹49,520.41 Cr. | ₹52,035.90 Cr. | ₹53,991.36 Cr. | ₹55,787.68 Cr. | ₹67,041.31 Cr. | ₹78,498.70 Cr. | ₹79,568.33 Cr. | ₹84,142.47 Cr. | ₹92,339.13 Cr. | Income |
| Cost of Materials Consumed | ₹11,943.75 Cr. | ₹13,403.01 Cr. | ₹13,810.70 Cr. | ₹13,939.84 Cr. | ₹16,399.94 Cr. | ₹20,275.99 Cr. | ₹21,772.58 Cr. | ₹23,757.33 Cr. | ₹26,272.33 Cr. | CostOfMaterialsConsumed |
| Purchases of Stock-in-Trade | ₹2,883.97 Cr. | ₹4,220.51 Cr. | ₹4,237.90 Cr. | ₹6,836.87 Cr. | ₹10,671.13 Cr. | ₹9,088.37 Cr. | ₹6,063.32 Cr. | ₹8,947.04 Cr. | ₹8,826.01 Cr. | PurchasesOfStockInTrade |
| Changes in Inventories | ₹1,027.76 Cr. | ₹-203.19 Cr. | ₹-703.13 Cr. | ₹-645.27 Cr. | ₹-686.00 Cr. | ₹-358.59 Cr. | ₹-588.69 Cr. | ₹-725.65 Cr. | ₹-2,550.46 Cr. | ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsWorkInProgressAndStockInTrade |
| Employee Benefit Expense | ₹3,760.90 Cr. | ₹4,177.88 Cr. | ₹4,295.79 Cr. | ₹4,463.33 Cr. | ₹4,890.55 Cr. | ₹5,736.22 Cr. | ₹6,134.35 Cr. | ₹6,169.78 Cr. | ₹6,781.50 Cr. | EmployeeBenefitExpense |
| Finance Costs | ₹89.91 Cr. | ₹45.42 Cr. | ₹54.68 Cr. | ₹44.58 Cr. | ₹39.36 Cr. | ₹43.20 Cr. | ₹45.96 Cr. | ₹45.06 Cr. | ₹85.17 Cr. | FinanceCosts |
| Depreciation and Amortisation | ₹1,236.28 Cr. | ₹1,396.61 Cr. | ₹1,644.91 Cr. | ₹1,645.59 Cr. | ₹1,732.41 Cr. | ₹1,809.01 Cr. | ₹1,816.39 Cr. | ₹1,646.32 Cr. | ₹1,710.53 Cr. | DepreciationDepletionAndAmortisationExpense |
| Other Expenses | ₹11,589.21 Cr. | ₹9,857.54 Cr. | ₹10,492.05 Cr. | ₹11,557.65 Cr. | ₹13,270.93 Cr. | ₹16,111.29 Cr. | ₹17,204.58 Cr. | ₹17,486.07 Cr. | ₹23,266.04 Cr. | OtherExpenses |
| Total Expenses | ₹32,531.78 Cr. | ₹32,897.78 Cr. | ₹33,832.90 Cr. | ₹37,842.59 Cr. | ₹46,318.32 Cr. | ₹52,705.49 Cr. | ₹52,448.49 Cr. | ₹57,325.95 Cr. | ₹64,391.12 Cr. | Expenses |
| Profit Before Exceptional Items and Tax | ₹16,988.63 Cr. | ₹19,138.12 Cr. | ₹20,158.46 Cr. | ₹17,945.09 Cr. | ₹20,722.99 Cr. | ₹25,793.21 Cr. | ₹27,119.84 Cr. | ₹26,816.52 Cr. | ₹27,948.01 Cr. | ProfitBeforeExceptionalItemsAndTax |
| Exceptional Items | ₹412.90 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹-132.11 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹72.87 Cr. | ₹-7.57 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹-291.70 Cr. | ExceptionalItemsBeforeTax |
| Profit Before Tax | ₹17,401.53 Cr. | ₹19,138.12 Cr. | ₹20,026.35 Cr. | ₹17,945.09 Cr. | ₹20,722.99 Cr. | ₹25,866.08 Cr. | ₹27,112.27 Cr. | ₹26,816.52 Cr. | ₹27,656.31 Cr. | ProfitBeforeTax |
| Tax Expense | ₹5,916.43 Cr. | ₹6,313.92 Cr. | ₹4,441.79 Cr. | ₹4,555.29 Cr. | ₹5,237.34 Cr. | ₹6,438.40 Cr. | ₹6,388.52 Cr. | ₹6,890.47 Cr. | ₹7,015.24 Cr. | TaxExpense |
| Net Profit (incl. minority interest) | ₹11,492.68 Cr. | ₹12,835.90 Cr. | ₹15,592.78 Cr. | ₹13,382.88 Cr. | ₹15,503.13 Cr. | ₹19,476.72 Cr. | ₹20,751.36 Cr. | ₹35,052.48 Cr. | ₹21,018.15 Cr. | ProfitLossForPeriod |
| Net Profit (to shareholders) | ₹11,271.20 Cr. | ₹12,592.33 Cr. | ₹15,306.23 Cr. | ₹13,161.19 Cr. | ₹15,242.66 Cr. | ₹19,191.66 Cr. | ₹20,458.78 Cr. | ₹34,746.63 Cr. | ₹20,689.47 Cr. | ProfitOrLossAttributableToOwnersOfParent |
| Basic EPS | ₹9.26 | ₹10.30 | ₹12.47 | ₹10.70 | ₹12.37 | ₹15.50 | ₹16.42 | ₹27.79 | ₹16.52 | BasicEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
| Diluted EPS | ₹9.20 | ₹10.24 | ₹12.45 | ₹10.70 | ₹12.37 | ₹15.46 | ₹16.38 | ₹27.75 | ₹16.51 | DilutedEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from ITC.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Fast Moving Consumer Goods companies compare).