HEG.NS Profit & Loss
H.E.G. Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Profit & Loss · 8 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 22:32
| Line item | FY2017-18 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue from Operations | ₹2,758.40 Cr. | ₹2,149.03 Cr. | ₹1,256.23 Cr. | ₹2,201.61 Cr. | ₹2,467.24 Cr. | ₹2,394.90 Cr. | ₹2,159.69 Cr. | ₹2,568.50 Cr. | RevenueFromOperations |
| Gross Revenue (incl. inter-segment) | ₹2,758.40 Cr. | ₹2,149.03 Cr. | ₹1,256.23 Cr. | ₹2,201.61 Cr. | ₹2,467.24 Cr. | ₹2,394.90 Cr. | ₹2,159.69 Cr. | ₹2,575.87 Cr. | SegmentRevenueFromOperations |
| Other Income | ₹12.37 Cr. | ₹143.76 Cr. | ₹112.91 Cr. | ₹79.55 Cr. | ₹109.14 Cr. | ₹141.67 Cr. | ₹127.57 Cr. | ₹140.98 Cr. | OtherIncome |
| Total Income | ₹2,770.77 Cr. | ₹2,292.78 Cr. | ₹1,369.14 Cr. | ₹2,281.16 Cr. | ₹2,576.38 Cr. | ₹2,536.57 Cr. | ₹2,287.26 Cr. | ₹2,709.48 Cr. | Income |
| Cost of Materials Consumed | ₹575.81 Cr. | ₹1,558.13 Cr. | ₹504.94 Cr. | ₹940.42 Cr. | ₹1,312.64 Cr. | ₹1,093.00 Cr. | ₹954.73 Cr. | ₹975.52 Cr. | CostOfMaterialsConsumed |
| Purchases of Stock-in-Trade | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | PurchasesOfStockInTrade |
| Changes in Inventories | ₹-97.82 Cr. | ₹62.95 Cr. | ₹304.15 Cr. | ₹-111.41 Cr. | ₹-397.49 Cr. | ₹58.39 Cr. | ₹-50.97 Cr. | ₹87.91 Cr. | ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsWorkInProgressAndStockInTrade |
| Employee Benefit Expense | ₹112.56 Cr. | ₹65.61 Cr. | ₹54.53 Cr. | ₹80.00 Cr. | ₹92.05 Cr. | ₹95.27 Cr. | ₹103.67 Cr. | ₹123.68 Cr. | EmployeeBenefitExpense |
| Finance Costs | ₹56.68 Cr. | ₹36.51 Cr. | ₹11.37 Cr. | ₹7.49 Cr. | ₹26.01 Cr. | ₹35.74 Cr. | ₹39.20 Cr. | ₹37.21 Cr. | FinanceCosts |
| Depreciation and Amortisation | ₹72.55 Cr. | ₹72.13 Cr. | ₹73.12 Cr. | ₹79.29 Cr. | ₹102.30 Cr. | ₹174.65 Cr. | ₹200.59 Cr. | ₹213.21 Cr. | DepreciationDepletionAndAmortisationExpense |
| Other Expenses | ₹446.28 Cr. | ₹468.17 Cr. | ₹451.79 Cr. | ₹765.37 Cr. | ₹841.66 Cr. | ₹765.82 Cr. | ₹897.15 Cr. | ₹983.09 Cr. | OtherExpenses |
| Total Expenses | ₹1,166.06 Cr. | ₹2,263.49 Cr. | ₹1,399.90 Cr. | ₹1,761.16 Cr. | ₹1,977.16 Cr. | ₹2,222.86 Cr. | ₹2,144.37 Cr. | ₹2,420.62 Cr. | Expenses |
| Profit Before Exceptional Items and Tax | ₹1,604.71 Cr. | ₹29.29 Cr. | ₹-30.76 Cr. | ₹520.00 Cr. | ₹599.22 Cr. | ₹313.71 Cr. | ₹142.89 Cr. | ₹288.86 Cr. | ProfitBeforeExceptionalItemsAndTax |
| Exceptional Items | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ExceptionalItemsBeforeTax |
| Profit Before Tax | ₹1,604.71 Cr. | ₹29.29 Cr. | ₹-30.76 Cr. | ₹520.00 Cr. | ₹599.22 Cr. | ₹313.71 Cr. | ₹142.89 Cr. | ₹288.86 Cr. | ProfitBeforeTax |
| Tax Expense | ₹523.37 Cr. | ₹-24.09 Cr. | ₹-5.46 Cr. | ₹129.42 Cr. | ₹144.97 Cr. | ₹83.71 Cr. | ₹45.31 Cr. | ₹66.40 Cr. | TaxExpense |
| Net Profit (incl. minority interest) | ₹1,099.43 Cr. | ₹67.63 Cr. | ₹-17.94 Cr. | ₹431.05 Cr. | ₹532.35 Cr. | ₹311.67 Cr. | ₹115.06 Cr. | ₹341.36 Cr. | ProfitLossForPeriod |
| Net Profit (to shareholders) | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ProfitOrLossAttributableToOwnersOfParent |
| Basic EPS | ₹275.13 | ₹17.52 | ₹-4.65 | ₹111.68 | ₹137.93 | ₹80.75 | ₹5.96 | ₹17.69 | BasicEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
| Diluted EPS | ₹275.13 | ₹17.52 | ₹-4.65 | ₹111.68 | ₹137.93 | ₹80.75 | ₹5.96 | ₹17.69 | DilutedEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from HEG.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Capital Goods companies compare).