HEG.NS Balance Sheet
H.E.G. Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 8 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 22:32
| Line item | FY2017-18 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹13.48 Bn | ₹17.69 Bn | ₹18.92 Bn | ₹17.43 Bn | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4.72 Bn | ₹2.12 Bn | ₹0.71 Bn | ₹2.24 Bn | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.01 Bn | ₹0.01 Bn | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.01 Bn | ₹0.01 Bn | ₹0.01 Bn | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2.19 Bn | ₹2.81 Bn | ₹4.18 Bn | ₹3.33 Bn | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.93 Bn | ₹0.54 Bn | ₹0.53 Bn | ₹0.78 Bn | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹28.39 Bn | ₹30.72 Bn | ₹31.92 Bn | ₹32.72 Bn | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹14.40 Bn | ₹11.94 Bn | ₹12.55 Bn | ₹11.34 Bn | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4.89 Bn | ₹5.08 Bn | ₹4.45 Bn | ₹5.00 Bn | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.33 Bn | ₹1.37 Bn | ₹0.51 Bn | ₹0.41 Bn | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.24 Bn | ₹3.24 Bn | ₹3.93 Bn | ₹4.03 Bn | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.85 Bn | ₹1.47 Bn | ₹1.47 Bn | ₹3.10 Bn | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹28.52 Bn | ₹26.30 Bn | ₹24.57 Bn | ₹28.93 Bn | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹56.92 Bn | ₹57.01 Bn | ₹56.48 Bn | ₹61.66 Bn | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.39 Bn | ₹0.39 Bn | ₹0.39 Bn | ₹0.39 Bn | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹42.42 Bn | ₹43.87 Bn | ₹44.15 Bn | ₹47.19 Bn | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹42.81 Bn | ₹44.26 Bn | ₹44.54 Bn | ₹47.58 Bn | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹42.81 Bn | ₹44.26 Bn | ₹44.54 Bn | ₹47.58 Bn | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Bn | ₹0.00 Bn | ₹0.02 Bn | ₹0.00 Bn | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.95 Bn | ₹1.08 Bn | ₹1.09 Bn | ₹0.98 Bn | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹7.41 Bn | ₹6.19 Bn | ₹5.85 Bn | ₹7.93 Bn | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4.12 Bn | ₹4.25 Bn | ₹3.99 Bn | ₹4.01 Bn | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.20 Bn | ₹0.14 Bn | ₹0.18 Bn | ₹0.19 Bn | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹13.16 Bn | ₹11.68 Bn | ₹10.85 Bn | ₹13.10 Bn | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹56.92 Bn | ₹57.01 Bn | ₹56.48 Bn | ₹61.66 Bn | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from HEG.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Capital Goods companies compare).