GMRAIRPORT.NS Balance Sheet
GMR Airports Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 8 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:36
| Line item | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹14,318.54 Cr. | ₹27,235.93 Cr. | ₹26,755.74 Cr. | ₹26,876.42 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹11,172.92 Cr. | ₹1,669.84 Cr. | ₹3,801.94 Cr. | ₹5,433.29 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹436.68 Cr. | ₹436.68 Cr. | ₹436.68 Cr. | ₹504.75 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹402.09 Cr. | ₹1,064.17 Cr. | ₹1,025.19 Cr. | ₹462.87 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹98.31 Cr. | ₹192.55 Cr. | ₹282.74 Cr. | ₹237.66 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,464.09 Cr. | ₹2,795.78 Cr. | ₹2,989.88 Cr. | ₹4,297.87 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹35,233.37 Cr. | ₹40,641.22 Cr. | ₹42,908.36 Cr. | ₹44,971.90 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹134.73 Cr. | ₹130.27 Cr. | ₹162.23 Cr. | ₹540.18 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹368.93 Cr. | ₹481.66 Cr. | ₹530.94 Cr. | ₹596.28 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,277.71 Cr. | ₹1,794.86 Cr. | ₹555.66 Cr. | ₹610.24 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,538.26 Cr. | ₹2,817.49 Cr. | ₹2,659.94 Cr. | ₹4,290.82 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹356.57 Cr. | ₹281.73 Cr. | ₹275.19 Cr. | ₹406.10 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹8,878.06 Cr. | ₹7,539.88 Cr. | ₹5,835.61 Cr. | ₹9,792.37 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹44,111.43 Cr. | ₹48,683.06 Cr. | ₹48,756.76 Cr. | ₹54,764.27 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹603.59 Cr. | ₹603.59 Cr. | ₹1,055.90 Cr. | ₹1,055.90 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹-1,396.37 Cr. | ₹-2,767.75 Cr. | ₹-3,559.32 Cr. | ₹-3,535.66 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹-792.78 Cr. | ₹-2,164.16 Cr. | ₹-2,503.42 Cr. | ₹-2,479.76 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,761.63 Cr. | ₹1,294.50 Cr. | ₹714.60 Cr. | ₹930.59 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹968.85 Cr. | ₹-869.66 Cr. | ₹-1,788.82 Cr. | ₹-1,549.17 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹28,366.67 Cr. | ₹34,332.68 Cr. | ₹33,724.01 Cr. | ₹34,498.27 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹34,063.85 Cr. | ₹41,990.79 Cr. | ₹41,685.79 Cr. | ₹43,604.95 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,790.39 Cr. | ₹951.99 Cr. | ₹3,909.70 Cr. | ₹7,697.61 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹850.78 Cr. | ₹1,085.31 Cr. | ₹1,005.43 Cr. | ₹1,327.68 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹644.26 Cr. | ₹844.92 Cr. | ₹1,242.42 Cr. | ₹1,219.89 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹9,078.73 Cr. | ₹6,405.89 Cr. | ₹8,859.79 Cr. | ₹12,708.49 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹44,111.43 Cr. | ₹48,683.06 Cr. | ₹48,756.76 Cr. | ₹54,764.27 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from GMRAIRPORT.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Services companies compare).