GAIL.NS Profit & Loss
GAIL (India) Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Profit & Loss · 9 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:36
| Line item | FY2017-18 | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue from Operations | ₹54,694.31 Cr. | ₹76,234.17 Cr. | ₹72,567.70 Cr. | ₹57,428.26 Cr. | ₹92,873.82 Cr. | ₹1,45,875.03 Cr. | ₹1,33,499.54 Cr. | ₹1,42,291.42 Cr. | ₹1,42,094.30 Cr. | RevenueFromOperations |
| Gross Revenue (incl. inter-segment) | ₹49,311.66 Cr. | ₹76,234.17 Cr. | ₹72,567.70 Cr. | ₹74,830.88 Cr. | ₹92,873.82 Cr. | ₹1,45,875.03 Cr. | ₹1,33,499.54 Cr. | ₹1,76,740.17 Cr. | ₹1,42,094.30 Cr. | SegmentRevenueFromOperations |
| Other Income | ₹812.72 Cr. | ₹1,214.27 Cr. | ₹1,546.43 Cr. | ₹1,120.20 Cr. | ₹1,172.25 Cr. | ₹1,328.47 Cr. | ₹1,007.81 Cr. | ₹1,267.64 Cr. | ₹1,510.14 Cr. | OtherIncome |
| Total Income | ₹55,507.03 Cr. | ₹77,448.44 Cr. | ₹74,114.13 Cr. | ₹58,548.46 Cr. | ₹94,046.07 Cr. | ₹1,47,203.50 Cr. | ₹1,34,507.35 Cr. | ₹1,43,559.06 Cr. | ₹1,43,604.44 Cr. | Income |
| Cost of Materials Consumed | ₹4,140.90 Cr. | ₹5,079.83 Cr. | ₹4,411.97 Cr. | ₹3,905.88 Cr. | ₹11,103.28 Cr. | ₹6,860.15 Cr. | ₹7,325.46 Cr. | ₹7,273.36 Cr. | ₹8,043.79 Cr. | CostOfMaterialsConsumed |
| Purchases of Stock-in-Trade | ₹36,721.20 Cr. | ₹54,807.98 Cr. | ₹52,878.13 Cr. | ₹39,379.13 Cr. | ₹59,266.68 Cr. | ₹1,23,964.11 Cr. | ₹1,00,670.08 Cr. | ₹1,08,757.13 Cr. | ₹1,07,986.55 Cr. | PurchasesOfStockInTrade |
| Changes in Inventories | ₹-34.08 Cr. | ₹-547.61 Cr. | ₹-427.99 Cr. | ₹440.20 Cr. | ₹-262.78 Cr. | ₹-1,992.93 Cr. | ₹-41.02 Cr. | ₹-292.27 Cr. | ₹1,365.45 Cr. | ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsWorkInProgressAndStockInTrade |
| Employee Benefit Expense | ₹1,345.61 Cr. | ₹1,863.20 Cr. | ₹1,633.74 Cr. | ₹1,645.89 Cr. | ₹1,815.55 Cr. | ₹1,902.39 Cr. | ₹2,273.69 Cr. | ₹2,236.46 Cr. | ₹2,078.88 Cr. | EmployeeBenefitExpense |
| Finance Costs | ₹294.91 Cr. | ₹159.20 Cr. | ₹308.94 Cr. | ₹179.27 Cr. | ₹202.48 Cr. | ₹366.58 Cr. | ₹719.20 Cr. | ₹747.99 Cr. | ₹964.18 Cr. | FinanceCosts |
| Depreciation and Amortisation | ₹1,526.89 Cr. | ₹1,666.64 Cr. | ₹2,080.16 Cr. | ₹2,173.82 Cr. | ₹2,420.17 Cr. | ₹2,701.57 Cr. | ₹3,672.00 Cr. | ₹3,799.23 Cr. | ₹3,835.09 Cr. | DepreciationDepletionAndAmortisationExpense |
| Other Expenses | ₹4,741.66 Cr. | ₹5,363.21 Cr. | ₹5,046.84 Cr. | ₹4,813.40 Cr. | ₹5,799.51 Cr. | ₹7,653.31 Cr. | ₹8,975.01 Cr. | ₹8,884.92 Cr. | ₹11,109.49 Cr. | OtherExpenses |
| Total Expenses | ₹48,737.09 Cr. | ₹68,392.45 Cr. | ₹65,931.79 Cr. | ₹52,537.59 Cr. | ₹80,344.89 Cr. | ₹1,41,455.18 Cr. | ₹1,23,594.42 Cr. | ₹1,31,406.82 Cr. | ₹1,35,383.43 Cr. | Expenses |
| Profit Before Exceptional Items and Tax | ₹6,769.94 Cr. | ₹9,055.99 Cr. | ₹8,182.34 Cr. | ₹6,010.87 Cr. | ₹13,701.18 Cr. | ₹5,748.32 Cr. | ₹10,912.93 Cr. | ₹12,152.24 Cr. | ₹8,221.01 Cr. | ProfitBeforeExceptionalItemsAndTax |
| Exceptional Items | ₹0.00 Cr. | ₹775.20 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹1,762.34 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹2,440.03 Cr. | ₹0.00 Cr. | ExceptionalItemsBeforeTax |
| Profit Before Tax | ₹6,769.94 Cr. | ₹9,831.19 Cr. | ₹8,182.34 Cr. | ₹6,010.87 Cr. | ₹15,463.52 Cr. | ₹5,748.32 Cr. | ₹10,912.93 Cr. | ₹14,592.27 Cr. | ₹8,221.01 Cr. | ProfitBeforeTax |
| Tax Expense | ₹2,142.96 Cr. | ₹3,278.42 Cr. | ₹914.30 Cr. | ₹1,582.63 Cr. | ₹3,159.89 Cr. | ₹1,660.49 Cr. | ₹2,692.20 Cr. | ₹3,632.64 Cr. | ₹2,143.70 Cr. | TaxExpense |
| Net Profit (incl. minority interest) | ₹4,805.05 Cr. | ₹6,552.77 Cr. | ₹9,514.64 Cr. | ₹6,142.82 Cr. | ₹12,303.63 Cr. | ₹5,595.89 Cr. | ₹9,902.81 Cr. | ₹12,462.87 Cr. | ₹7,581.52 Cr. | ProfitLossForPeriod |
| Net Profit (to shareholders) | ₹4,799.07 Cr. | ₹6,545.74 Cr. | ₹9,422.05 Cr. | ₹6,136.35 Cr. | ₹12,256.07 Cr. | ₹5,616.00 Cr. | ₹9,899.22 Cr. | ₹12,449.80 Cr. | ₹7,582.47 Cr. | ProfitOrLossAttributableToOwnersOfParent |
| Basic EPS | ₹42.54 | ₹58.06 | ₹20.89 | ₹13.61 | ₹27.60 | ₹8.52 | ₹15.06 | ₹18.93 | ₹11.53 | BasicEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
| Diluted EPS | ₹42.54 | ₹58.06 | ₹20.89 | ₹13.61 | ₹27.60 | ₹8.52 | ₹15.06 | ₹18.93 | ₹11.53 | DilutedEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from GAIL.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Oil Gas & Consumable Fuels companies compare).