UBL.NS Balance Sheet
United Breweries Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 8 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:44
| Line item | FY2018-19 standalone basis | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,832.35 Cr. | ₹1,760.09 Cr. | ₹1,735.12 Cr. | ₹2,037.72 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹77.13 Cr. | ₹172.68 Cr. | ₹253.37 Cr. | ₹512.17 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹6.45 Cr. | ₹6.45 Cr. | ₹6.45 Cr. | ₹6.45 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹12.23 Cr. | ₹9.04 Cr. | ₹7.37 Cr. | ₹5.34 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹7.85 Cr. | ₹7.74 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹565.96 Cr. | ₹589.37 Cr. | ₹422.03 Cr. | ₹759.04 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,593.94 Cr. | ₹2,637.90 Cr. | ₹2,543.91 Cr. | ₹3,466.41 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,427.81 Cr. | ₹1,368.74 Cr. | ₹1,616.43 Cr. | ₹2,150.28 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,407.32 Cr. | ₹2,313.84 Cr. | ₹2,860.63 Cr. | ₹2,943.98 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹329.86 Cr. | ₹129.15 Cr. | ₹341.92 Cr. | ₹460.08 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹450.13 Cr. | ₹511.22 Cr. | ₹524.23 Cr. | ₹555.31 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,681.59 Cr. | ₹4,410.54 Cr. | ₹5,674.02 Cr. | ₹6,226.16 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹6,280.39 Cr. | ₹7,053.37 Cr. | ₹8,222.79 Cr. | ₹9,692.57 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹26.44 Cr. | ₹26.44 Cr. | ₹26.44 Cr. | ₹26.44 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,938.45 Cr. | ₹4,151.90 Cr. | ₹4,337.48 Cr. | ₹4,495.66 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,964.89 Cr. | ₹4,178.34 Cr. | ₹4,363.92 Cr. | ₹4,522.10 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4.61 Cr. | ₹5.22 Cr. | ₹5.72 Cr. | ₹5.74 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,969.50 Cr. | ₹4,183.56 Cr. | ₹4,369.64 Cr. | ₹4,527.84 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹35.69 Cr. | ₹0.00 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹33.43 Cr. | ₹40.68 Cr. | ₹70.14 Cr. | ₹131.58 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹77.41 Cr. | ₹584.29 Cr. | ₹1,175.26 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹716.98 Cr. | ₹948.45 Cr. | ₹1,149.55 Cr. | ₹1,799.24 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹675.18 Cr. | ₹833.27 Cr. | ₹947.69 Cr. | ₹1,116.21 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,277.46 Cr. | ₹2,829.13 Cr. | ₹3,783.01 Cr. | ₹5,033.15 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹6,280.39 Cr. | ₹7,053.37 Cr. | ₹8,222.79 Cr. | ₹9,692.57 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from UBL.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Fast Moving Consumer Goods companies compare).