TITAN.NS Cash Flow
Titan Company Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 9 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 00:34
| Line item | FY2017-18 | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹-724.00 Cr. | ₹1,370.00 Cr. | ₹1,759.02 Cr. | ₹-548.00 Cr. | ₹5,590.00 Cr. | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,163.84 Cr. | ₹-1,811.00 Cr. | ₹-253.00 Cr. | ₹551.00 Cr. | ₹-2,934.00 Cr. | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹-403.15 Cr. | ₹457.00 Cr. | ₹-1,329.00 Cr. | ₹7.00 Cr. | ₹-2,159.00 Cr. | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.23 Cr. | ₹-3.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹-31.00 Cr. | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹37.91 Cr. | ₹13.00 Cr. | ₹177.02 Cr. | ₹10.00 Cr. | ₹466.00 Cr. | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹180.84 Cr. | ₹219.00 Cr. | ₹232.00 Cr. | N/A | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from TITAN.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Consumer Durables companies compare).