HEG.NS Balance Sheet
H.E.G. Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 8 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 22:32
| Line item | FY2017-18 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,348.17 Cr. | ₹1,769.14 Cr. | ₹1,892.20 Cr. | ₹1,743.44 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹472.01 Cr. | ₹212.27 Cr. | ₹70.89 Cr. | ₹223.63 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.93 Cr. | ₹0.93 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.34 Cr. | ₹1.24 Cr. | ₹1.19 Cr. | ₹0.96 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹219.30 Cr. | ₹281.19 Cr. | ₹417.89 Cr. | ₹333.11 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹93.00 Cr. | ₹53.63 Cr. | ₹52.61 Cr. | ₹78.18 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,839.44 Cr. | ₹3,071.55 Cr. | ₹3,191.60 Cr. | ₹3,272.40 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,440.12 Cr. | ₹1,194.15 Cr. | ₹1,254.64 Cr. | ₹1,133.74 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹489.14 Cr. | ₹508.25 Cr. | ₹444.70 Cr. | ₹499.51 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹33.30 Cr. | ₹137.05 Cr. | ₹50.76 Cr. | ₹40.59 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹123.69 Cr. | ₹323.61 Cr. | ₹393.07 Cr. | ₹402.73 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹85.22 Cr. | ₹146.68 Cr. | ₹147.43 Cr. | ₹310.35 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,852.48 Cr. | ₹2,629.82 Cr. | ₹2,456.56 Cr. | ₹2,893.35 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5,691.92 Cr. | ₹5,701.37 Cr. | ₹5,648.16 Cr. | ₹6,165.75 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹38.60 Cr. | ₹38.60 Cr. | ₹38.60 Cr. | ₹38.60 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4,242.30 Cr. | ₹4,387.34 Cr. | ₹4,415.17 Cr. | ₹4,719.32 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4,280.90 Cr. | ₹4,425.93 Cr. | ₹4,453.77 Cr. | ₹4,757.92 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4,280.90 Cr. | ₹4,425.93 Cr. | ₹4,453.77 Cr. | ₹4,757.92 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹2.23 Cr. | ₹0.00 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹94.94 Cr. | ₹107.86 Cr. | ₹108.91 Cr. | ₹97.81 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹740.91 Cr. | ₹619.38 Cr. | ₹584.86 Cr. | ₹793.28 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹411.95 Cr. | ₹425.30 Cr. | ₹399.29 Cr. | ₹400.77 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹19.68 Cr. | ₹13.94 Cr. | ₹17.99 Cr. | ₹18.88 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,316.09 Cr. | ₹1,167.58 Cr. | ₹1,085.48 Cr. | ₹1,310.02 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5,691.92 Cr. | ₹5,701.37 Cr. | ₹5,648.16 Cr. | ₹6,165.75 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from HEG.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Capital Goods companies compare).