GMRAIRPORT.NS Cash Flow
GMR Airports Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Cash Flow · 8 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:36
| Line item | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash from Operating Activities | N/A | N/A | N/A | ₹3,256.13 Cr. | ₹2,299.23 Cr. | ₹3,880.10 Cr. | ₹3,442.56 Cr. | ₹4,883.53 Cr. | CashFlowsFromUsedInOperatingActivities |
| Net Cash from Investing Activities | N/A | N/A | N/A | ₹-1,896.65 Cr. | ₹-2,422.35 Cr. | ₹-5,788.41 Cr. | ₹-3,672.58 Cr. | ₹-3,576.56 Cr. | CashFlowsFromUsedInInvestingActivities |
| Net Cash from Financing Activities | N/A | N/A | N/A | ₹-4,040.68 Cr. | ₹1,731.29 Cr. | ₹466.54 Cr. | ₹-1,009.87 Cr. | ₹-1,238.33 Cr. | CashFlowsFromUsedInFinancingActivities |
| Effect of Exchange Rate Changes | N/A | N/A | N/A | ₹0.61 Cr. | ₹12.10 Cr. | ₹-3.31 Cr. | ₹-0.77 Cr. | ₹-12.38 Cr. | EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents |
| Net Increase/(Decrease) in Cash | N/A | N/A | N/A | ₹-2,680.59 Cr. | ₹1,620.27 Cr. | ₹-1,445.08 Cr. | ₹-1,240.66 Cr. | ₹56.26 Cr. | IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents |
| Cash and Cash Equivalents (Closing) | N/A | N/A | N/A | ₹4,300.04 Cr. | ₹1,619.45 Cr. | ₹3,239.72 Cr. | N/A | N/A | CashAndCashEquivalentsCashFlowStatement |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from GMRAIRPORT.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Services companies compare).