ATUL.NS Balance Sheet
Atul Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 8 years on file
(FY2018-19 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:36
| Line item | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,713.77 Cr. | ₹2,737.09 Cr. | ₹2,791.98 Cr. | ₹2,619.44 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,032.85 Cr. | ₹280.75 Cr. | ₹124.33 Cr. | ₹110.13 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹29.14 Cr. | ₹29.14 Cr. | ₹29.14 Cr. | ₹29.14 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3.61 Cr. | ₹1.73 Cr. | ₹1.60 Cr. | ₹1.46 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹648.61 Cr. | ₹916.09 Cr. | ₹892.58 Cr. | ₹887.24 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹143.66 Cr. | ₹125.23 Cr. | ₹95.67 Cr. | ₹54.16 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹3,677.01 Cr. | ₹4,200.67 Cr. | ₹4,056.12 Cr. | ₹3,844.89 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹789.36 Cr. | ₹618.26 Cr. | ₹729.29 Cr. | ₹815.47 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹844.61 Cr. | ₹927.04 Cr. | ₹1,126.26 Cr. | ₹1,271.00 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹38.05 Cr. | ₹60.26 Cr. | ₹51.37 Cr. | ₹85.06 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹189.57 Cr. | ₹426.40 Cr. | ₹816.27 Cr. | ₹1,647.98 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹191.39 Cr. | ₹209.39 Cr. | ₹150.86 Cr. | ₹160.22 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2,090.95 Cr. | ₹2,275.61 Cr. | ₹2,944.87 Cr. | ₹4,055.60 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5,767.98 Cr. | ₹6,476.28 Cr. | ₹7,000.99 Cr. | ₹7,900.49 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹29.53 Cr. | ₹29.46 Cr. | ₹29.46 Cr. | ₹29.46 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4,641.85 Cr. | ₹5,084.88 Cr. | ₹5,569.09 Cr. | ₹6,192.50 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4,671.38 Cr. | ₹5,114.34 Cr. | ₹5,598.55 Cr. | ₹6,221.96 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹48.04 Cr. | ₹49.05 Cr. | ₹63.82 Cr. | ₹74.57 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4,719.42 Cr. | ₹5,163.39 Cr. | ₹5,662.37 Cr. | ₹6,296.53 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹28.71 Cr. | ₹209.30 Cr. | ₹182.01 Cr. | ₹160.31 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹208.33 Cr. | ₹424.48 Cr. | ₹454.84 Cr. | ₹481.91 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹18.27 Cr. | ₹22.55 Cr. | ₹15.68 Cr. | ₹19.45 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹538.51 Cr. | ₹579.31 Cr. | ₹614.70 Cr. | ₹852.24 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹49.58 Cr. | ₹49.93 Cr. | ₹47.39 Cr. | ₹56.75 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹840.23 Cr. | ₹888.41 Cr. | ₹883.78 Cr. | ₹1,122.05 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5,767.98 Cr. | ₹6,476.28 Cr. | ₹7,000.99 Cr. | ₹7,900.49 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from ATUL.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Chemicals companies compare).