ACE.NS Balance Sheet
Action Construction Equipment Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 9 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:32
| Line item | FY2017-18 | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹473.44 Cr. | ₹560.06 Cr. | ₹698.29 Cr. | ₹763.36 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹24.42 Cr. | ₹43.64 Cr. | ₹27.74 Cr. | ₹48.50 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹2.49 Cr. | ₹3.13 Cr. | ₹2.62 Cr. | ₹2.99 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹136.74 Cr. | ₹224.53 Cr. | ₹542.59 Cr. | ₹723.20 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹4.16 Cr. | ₹37.12 Cr. | ₹90.91 Cr. | ₹70.44 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹688.26 Cr. | ₹896.44 Cr. | ₹1,388.28 Cr. | ₹1,627.39 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹418.54 Cr. | ₹553.40 Cr. | ₹515.11 Cr. | ₹605.40 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹169.34 Cr. | ₹164.31 Cr. | ₹264.66 Cr. | ₹284.30 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹21.48 Cr. | ₹48.21 Cr. | ₹48.84 Cr. | ₹64.31 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹211.91 Cr. | ₹369.58 Cr. | ₹375.57 Cr. | ₹560.26 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹54.30 Cr. | ₹64.84 Cr. | ₹94.16 Cr. | ₹83.23 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹911.48 Cr. | ₹1,272.77 Cr. | ₹1,317.56 Cr. | ₹1,624.29 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,599.74 Cr. | ₹2,169.21 Cr. | ₹2,710.85 Cr. | ₹3,251.68 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹23.82 Cr. | ₹23.82 Cr. | ₹23.82 Cr. | ₹23.82 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹894.74 Cr. | ₹1,206.02 Cr. | ₹1,590.91 Cr. | ₹1,987.17 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹918.56 Cr. | ₹1,229.84 Cr. | ₹1,614.73 Cr. | ₹2,010.99 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1.62 Cr. | ₹1.66 Cr. | ₹1.71 Cr. | ₹0.07 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹920.18 Cr. | ₹1,231.50 Cr. | ₹1,616.44 Cr. | ₹2,011.06 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹16.69 Cr. | ₹13.14 Cr. | ₹12.91 Cr. | ₹22.57 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹6.20 Cr. | ₹3.88 Cr. | ₹14.79 Cr. | ₹0.11 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹500.93 Cr. | ₹687.95 Cr. | ₹808.60 Cr. | ₹916.50 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹129.58 Cr. | ₹180.14 Cr. | ₹204.43 Cr. | ₹258.22 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹662.87 Cr. | ₹924.57 Cr. | ₹1,081.50 Cr. | ₹1,218.05 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹1,599.74 Cr. | ₹2,169.21 Cr. | ₹2,710.85 Cr. | ₹3,251.68 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from ACE.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Capital Goods companies compare).