ABCAPITAL.NS Profit & Loss
Aditya Birla Capital Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Profit & Loss · 7 years on file
(FY2019-20 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 21:32
| Line item | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue from Operations | ₹16,792.29 Cr. | ₹19,247.79 Cr. | ₹22,229.91 Cr. | ₹27,415.65 Cr. | ₹34,505.54 Cr. | ₹40,589.98 Cr. | ₹45,508.98 Cr. | RevenueFromOperations |
| Gross Revenue (incl. inter-segment) | ₹18,027.67 Cr. | ₹20,446.84 Cr. | ₹23,632.86 Cr. | ₹29,998.88 Cr. | ₹39,536.29 Cr. | ₹47,368.69 Cr. | ₹53,871.40 Cr. | SegmentRevenueFromOperations |
| Other Income | ₹18.12 Cr. | ₹25.99 Cr. | ₹11.44 Cr. | ₹2,785.68 Cr. | ₹55.04 Cr. | ₹133.77 Cr. | ₹108.41 Cr. | OtherIncome |
| Total Income | ₹16,810.41 Cr. | ₹19,273.78 Cr. | ₹22,241.35 Cr. | ₹30,201.33 Cr. | ₹34,560.58 Cr. | ₹40,723.75 Cr. | ₹45,617.39 Cr. | Income |
| Cost of Materials Consumed | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | CostOfMaterialsConsumed |
| Purchases of Stock-in-Trade | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | PurchasesOfStockInTrade |
| Changes in Inventories | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsWorkInProgressAndStockInTrade |
| Employee Benefit Expense | ₹723.40 Cr. | ₹758.02 Cr. | ₹867.59 Cr. | ₹1,140.07 Cr. | ₹1,537.88 Cr. | ₹1,827.01 Cr. | ₹2,157.82 Cr. | EmployeeBenefitExpense |
| Finance Costs | ₹4,607.01 Cr. | ₹3,915.76 Cr. | ₹3,479.53 Cr. | ₹4,722.00 Cr. | ₹7,617.25 Cr. | ₹9,694.18 Cr. | ₹11,622.19 Cr. | FinanceCosts |
| Depreciation and Amortisation | ₹102.56 Cr. | ₹114.45 Cr. | ₹121.91 Cr. | ₹144.83 Cr. | ₹193.82 Cr. | ₹246.20 Cr. | ₹306.63 Cr. | DepreciationDepletionAndAmortisationExpense |
| Other Expenses | ₹9,152.57 Cr. | ₹11,962.99 Cr. | ₹14,539.47 Cr. | ₹17,380.43 Cr. | ₹19,102.70 Cr. | ₹22,959.08 Cr. | ₹24,921.72 Cr. | OtherExpenses |
| Total Expenses | ₹15,771.60 Cr. | ₹17,996.50 Cr. | ₹20,295.53 Cr. | ₹24,838.67 Cr. | ₹30,282.13 Cr. | ₹36,297.71 Cr. | ₹40,743.66 Cr. | Expenses |
| Profit Before Exceptional Items and Tax | ₹1,038.81 Cr. | ₹1,277.28 Cr. | ₹1,945.82 Cr. | ₹5,362.66 Cr. | ₹4,278.45 Cr. | ₹4,426.04 Cr. | ₹4,873.73 Cr. | ProfitBeforeExceptionalItemsAndTax |
| Exceptional Items | ₹-9.99 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹-53.94 Cr. | ExceptionalItemsBeforeTax |
| Profit Before Tax | ₹1,028.82 Cr. | ₹1,277.28 Cr. | ₹1,945.82 Cr. | ₹5,362.66 Cr. | ₹4,278.45 Cr. | ₹4,426.04 Cr. | ₹4,819.79 Cr. | ProfitBeforeTax |
| Tax Expense | ₹413.63 Cr. | ₹440.04 Cr. | ₹626.65 Cr. | ₹811.16 Cr. | ₹1,143.47 Cr. | ₹1,460.95 Cr. | ₹1,407.44 Cr. | TaxExpense |
| Net Profit (incl. minority interest) | ₹866.11 Cr. | ₹1,105.65 Cr. | ₹1,660.07 Cr. | ₹4,824.07 Cr. | ₹3,438.89 Cr. | ₹3,409.89 Cr. | ₹3,863.80 Cr. | ProfitLossForPeriod |
| Net Profit (to shareholders) | ₹866.11 Cr. | ₹1,126.53 Cr. | ₹1,705.97 Cr. | ₹4,795.77 Cr. | ₹3,334.98 Cr. | ₹3,332.32 Cr. | ₹3,764.49 Cr. | ProfitOrLossAttributableToOwnersOfParent |
| Basic EPS | ₹4.07 | ₹4.67 | ₹7.06 | ₹19.84 | ₹13.05 | ₹12.79 | ₹14.41 | BasicEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
| Diluted EPS | ₹4.06 | ₹4.66 | ₹7.05 | ₹19.77 | ₹12.95 | ₹12.67 | ₹14.24 | DilutedEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from ABCAPITAL.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Financial Services companies compare).