TITAN.NS Profit & Loss
Titan Company Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Profit & Loss · 9 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 00:34
| Line item | FY2017-18 | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue from Operations | ₹16,155.95 Cr. | ₹19,778.52 Cr. | ₹21,051.54 Cr. | ₹21,643.82 Cr. | ₹28,798.71 Cr. | ₹40,575.00 Cr. | ₹51,084.00 Cr. | ₹60,456.00 Cr. | ₹87,584.00 Cr. | RevenueFromOperations |
| Gross Revenue (incl. inter-segment) | ₹16,244.81 Cr. | ₹19,961.46 Cr. | ₹21,204.77 Cr. | ₹21,830.03 Cr. | ₹29,032.59 Cr. | ₹40,883.00 Cr. | ₹51,617.00 Cr. | ₹60,942.00 Cr. | ₹88,136.00 Cr. | SegmentRevenueFromOperations |
| Other Income | ₹88.86 Cr. | ₹182.94 Cr. | ₹153.23 Cr. | ₹186.03 Cr. | ₹233.63 Cr. | ₹308.00 Cr. | ₹533.00 Cr. | ₹486.00 Cr. | ₹552.00 Cr. | OtherIncome |
| Total Income | ₹16,244.81 Cr. | ₹19,961.46 Cr. | ₹21,204.77 Cr. | ₹21,829.86 Cr. | ₹29,032.34 Cr. | ₹40,883.00 Cr. | ₹51,617.00 Cr. | ₹60,942.00 Cr. | ₹88,136.00 Cr. | Income |
| Cost of Materials Consumed | ₹10,452.82 Cr. | ₹12,230.63 Cr. | ₹13,042.34 Cr. | ₹13,712.69 Cr. | ₹22,108.08 Cr. | ₹26,891.00 Cr. | ₹36,104.00 Cr. | ₹47,708.00 Cr. | ₹69,212.00 Cr. | CostOfMaterialsConsumed |
| Purchases of Stock-in-Trade | ₹2,212.01 Cr. | ₹2,940.03 Cr. | ₹2,990.80 Cr. | ₹2,578.93 Cr. | ₹4,328.40 Cr. | ₹5,698.00 Cr. | ₹5,999.00 Cr. | ₹7,563.00 Cr. | ₹11,031.00 Cr. | PurchasesOfStockInTrade |
| Changes in Inventories | ₹-978.61 Cr. | ₹-776.41 Cr. | ₹-878.07 Cr. | ₹122.00 Cr. | ₹-4,795.00 Cr. | ₹-2,234.00 Cr. | ₹-2,671.00 Cr. | ₹-7,815.00 Cr. | ₹-9,936.00 Cr. | ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsWorkInProgressAndStockInTrade |
| Employee Benefit Expense | ₹885.08 Cr. | ₹1,019.27 Cr. | ₹1,199.42 Cr. | ₹1,064.98 Cr. | ₹1,348.83 Cr. | ₹1,647.00 Cr. | ₹1,864.00 Cr. | ₹2,156.00 Cr. | ₹2,681.00 Cr. | EmployeeBenefitExpense |
| Finance Costs | ₹52.92 Cr. | ₹52.54 Cr. | ₹166.17 Cr. | ₹202.93 Cr. | ₹218.00 Cr. | ₹300.00 Cr. | ₹619.00 Cr. | ₹953.00 Cr. | ₹1,180.00 Cr. | FinanceCosts |
| Depreciation and Amortisation | ₹131.43 Cr. | ₹162.84 Cr. | ₹347.96 Cr. | ₹375.47 Cr. | ₹399.43 Cr. | ₹441.00 Cr. | ₹584.00 Cr. | ₹693.00 Cr. | ₹826.00 Cr. | DepreciationDepletionAndAmortisationExpense |
| Other Expenses | ₹1,939.96 Cr. | ₹2,373.51 Cr. | ₹2,230.47 Cr. | ₹2,440.56 Cr. | ₹2,467.26 Cr. | ₹3,694.00 Cr. | ₹4,496.00 Cr. | ₹5,150.00 Cr. | ₹6,241.00 Cr. | OtherExpenses |
| Total Expenses | ₹14,695.61 Cr. | ₹18,002.41 Cr. | ₹19,099.09 Cr. | ₹20,497.56 Cr. | ₹26,075.01 Cr. | ₹36,437.00 Cr. | ₹46,995.00 Cr. | ₹56,408.00 Cr. | ₹81,235.00 Cr. | Expenses |
| Profit Before Exceptional Items and Tax | ₹1,549.20 Cr. | ₹1,959.05 Cr. | ₹2,105.68 Cr. | ₹1,332.30 Cr. | ₹2,957.33 Cr. | ₹4,446.00 Cr. | ₹4,622.00 Cr. | ₹4,534.00 Cr. | ₹6,901.00 Cr. | ProfitBeforeExceptionalItemsAndTax |
| Exceptional Items | ₹-16.65 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹-54.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹-101.00 Cr. | ExceptionalItemsBeforeTax |
| Profit Before Tax | ₹1,532.55 Cr. | ₹1,959.05 Cr. | ₹2,105.68 Cr. | ₹1,332.30 Cr. | ₹2,903.33 Cr. | ₹4,446.00 Cr. | ₹4,622.00 Cr. | ₹4,534.00 Cr. | ₹6,800.00 Cr. | ProfitBeforeTax |
| Tax Expense | ₹427.87 Cr. | ₹568.24 Cr. | ₹608.99 Cr. | ₹353.19 Cr. | ₹706.38 Cr. | ₹1,173.00 Cr. | ₹1,127.00 Cr. | ₹1,198.00 Cr. | ₹1,728.00 Cr. | TaxExpense |
| Net Profit (incl. minority interest) | ₹1,101.91 Cr. | ₹1,388.65 Cr. | ₹1,492.66 Cr. | ₹979.10 Cr. | ₹2,196.95 Cr. | ₹3,274.00 Cr. | ₹3,496.28 Cr. | ₹3,337.00 Cr. | ₹5,073.00 Cr. | ProfitLossForPeriod |
| Net Profit (to shareholders) | ₹1,130.09 Cr. | ₹1,404.15 Cr. | ₹1,501.39 Cr. | ₹973.25 Cr. | ₹2,173.12 Cr. | ₹3,250.00 Cr. | ₹3,496.00 Cr. | ₹3,337.00 Cr. | ₹5,073.00 Cr. | ProfitOrLossAttributableToOwnersOfParent |
| Basic EPS | ₹12.41 | ₹15.82 | ₹16.91 | ₹10.96 | ₹24.48 | ₹36.61 | ₹39.38 | ₹37.62 | ₹57.00 | BasicEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
| Diluted EPS | ₹12.41 | ₹15.82 | ₹16.91 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹36.61 | ₹39.39 | ₹37.61 | ₹57.00 | DilutedEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from TITAN.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Consumer Durables companies compare).