SUMICHEM.NS Profit & Loss
Sumitomo Chemical India Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Profit & Loss · 7 years on file
(FY2019-20 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:42
| Line item | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue from Operations | ₹2,424.75 Cr. | ₹2,644.91 Cr. | ₹3,064.60 Cr. | ₹3,510.97 Cr. | ₹2,843.95 Cr. | ₹3,148.52 Cr. | ₹3,238.32 Cr. | RevenueFromOperations |
| Gross Revenue (incl. inter-segment) | ₹2,424.75 Cr. | ₹2,644.91 Cr. | ₹3,064.60 Cr. | N/A | N/A | N/A | N/A | SegmentRevenueFromOperations |
| Other Income | ₹10.71 Cr. | ₹18.57 Cr. | ₹26.79 Cr. | ₹44.85 Cr. | ₹95.67 Cr. | ₹120.10 Cr. | ₹146.72 Cr. | OtherIncome |
| Total Income | ₹2,435.46 Cr. | ₹2,663.48 Cr. | ₹3,091.39 Cr. | ₹3,555.82 Cr. | ₹2,939.62 Cr. | ₹3,268.62 Cr. | ₹3,385.04 Cr. | Income |
| Cost of Materials Consumed | ₹1,287.11 Cr. | ₹1,564.72 Cr. | ₹1,847.88 Cr. | ₹1,856.77 Cr. | ₹1,406.79 Cr. | ₹1,592.12 Cr. | ₹1,650.90 Cr. | CostOfMaterialsConsumed |
| Purchases of Stock-in-Trade | ₹191.12 Cr. | ₹208.79 Cr. | ₹231.02 Cr. | ₹267.48 Cr. | ₹279.72 Cr. | ₹315.54 Cr. | ₹234.70 Cr. | PurchasesOfStockInTrade |
| Changes in Inventories | ₹129.34 Cr. | ₹-118.13 Cr. | ₹-170.91 Cr. | ₹146.38 Cr. | ₹88.56 Cr. | ₹-48.73 Cr. | ₹-8.20 Cr. | ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsWorkInProgressAndStockInTrade |
| Employee Benefit Expense | ₹179.26 Cr. | ₹194.28 Cr. | ₹202.01 Cr. | ₹218.37 Cr. | ₹232.01 Cr. | ₹264.66 Cr. | ₹273.78 Cr. | EmployeeBenefitExpense |
| Finance Costs | ₹5.51 Cr. | ₹5.55 Cr. | ₹6.17 Cr. | ₹5.39 Cr. | ₹5.11 Cr. | ₹5.86 Cr. | ₹7.83 Cr. | FinanceCosts |
| Depreciation and Amortisation | ₹40.97 Cr. | ₹46.58 Cr. | ₹44.81 Cr. | ₹51.88 Cr. | ₹62.19 Cr. | ₹66.06 Cr. | ₹66.12 Cr. | DepreciationDepletionAndAmortisationExpense |
| Other Expenses | ₹304.73 Cr. | ₹308.37 Cr. | ₹354.68 Cr. | ₹355.37 Cr. | ₹362.28 Cr. | ₹392.89 Cr. | ₹416.27 Cr. | OtherExpenses |
| Total Expenses | ₹2,138.05 Cr. | ₹2,210.18 Cr. | ₹2,515.66 Cr. | ₹2,901.64 Cr. | ₹2,436.67 Cr. | ₹2,588.39 Cr. | ₹2,641.40 Cr. | Expenses |
| Profit Before Exceptional Items and Tax | ₹297.41 Cr. | ₹453.30 Cr. | ₹575.73 Cr. | ₹654.18 Cr. | ₹502.95 Cr. | ₹680.24 Cr. | ₹743.64 Cr. | ProfitBeforeExceptionalItemsAndTax |
| Exceptional Items | ₹-30.89 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹-16.08 Cr. | ExceptionalItemsBeforeTax |
| Profit Before Tax | ₹266.52 Cr. | ₹453.30 Cr. | ₹575.73 Cr. | ₹654.18 Cr. | ₹502.95 Cr. | ₹680.24 Cr. | ₹727.56 Cr. | ProfitBeforeTax |
| Tax Expense | ₹61.83 Cr. | ₹107.89 Cr. | ₹152.19 Cr. | ₹151.97 Cr. | ₹133.20 Cr. | ₹173.79 Cr. | ₹184.59 Cr. | TaxExpense |
| Net Profit (incl. minority interest) | ₹204.69 Cr. | ₹345.41 Cr. | ₹423.55 Cr. | ₹502.21 Cr. | ₹369.74 Cr. | ₹506.44 Cr. | ₹542.98 Cr. | ProfitLossForPeriod |
| Net Profit (to shareholders) | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹423.56 Cr. | ₹502.21 Cr. | ₹369.54 Cr. | ₹505.50 Cr. | ₹542.96 Cr. | ProfitOrLossAttributableToOwnersOfParent |
| Basic EPS | ₹4.10 | ₹6.92 | ₹8.49 | ₹10.06 | ₹7.40 | ₹10.13 | ₹10.88 | BasicEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
| Diluted EPS | ₹4.10 | ₹6.92 | ₹8.49 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹10.13 | ₹10.88 | DilutedEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from SUMICHEM.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Chemicals companies compare).