OIL.NS Profit & Loss
Oil India Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Profit & Loss · 9 years on file
(FY2017-18 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 23:40
| Line item | FY2017-18 | FY2018-19 | FY2019-20 | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue from Operations | ₹10,697.75 Cr. | ₹13,780.45 Cr. | ₹12,166.64 Cr. | ₹22,497.61 Cr. | ₹30,011.20 Cr. | ₹41,038.94 Cr. | ₹36,303.62 Cr. | ₹36,163.75 Cr. | ₹37,049.55 Cr. | RevenueFromOperations |
| Gross Revenue (incl. inter-segment) | ₹10,697.75 Cr. | ₹13,780.45 Cr. | ₹12,166.64 Cr. | ₹22,497.61 Cr. | ₹30,011.20 Cr. | ₹41,038.94 Cr. | ₹36,303.62 Cr. | ₹36,163.75 Cr. | ₹37,049.55 Cr. | SegmentRevenueFromOperations |
| Other Income | ₹1,010.06 Cr. | ₹1,126.86 Cr. | ₹1,150.76 Cr. | ₹1,092.11 Cr. | ₹1,142.59 Cr. | ₹719.35 Cr. | ₹1,342.86 Cr. | ₹1,666.29 Cr. | ₹1,931.15 Cr. | OtherIncome |
| Total Income | ₹11,707.81 Cr. | ₹14,907.31 Cr. | ₹13,317.40 Cr. | ₹23,589.72 Cr. | ₹31,153.79 Cr. | ₹41,758.29 Cr. | ₹37,646.48 Cr. | ₹37,830.04 Cr. | ₹38,980.70 Cr. | Income |
| Cost of Materials Consumed | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹3,519.72 Cr. | ₹4,511.70 Cr. | ₹8,561.19 Cr. | ₹5,886.05 Cr. | ₹6,905.16 Cr. | ₹6,380.81 Cr. | CostOfMaterialsConsumed |
| Purchases of Stock-in-Trade | ₹28.29 Cr. | ₹208.23 Cr. | ₹214.13 Cr. | ₹550.96 Cr. | ₹1,141.72 Cr. | ₹782.62 Cr. | ₹775.27 Cr. | ₹878.45 Cr. | ₹508.52 Cr. | PurchasesOfStockInTrade |
| Changes in Inventories | ₹20.68 Cr. | ₹-26.17 Cr. | ₹43.47 Cr. | ₹-245.37 Cr. | ₹-266.50 Cr. | ₹-1,246.43 Cr. | ₹752.82 Cr. | ₹-285.54 Cr. | ₹-243.45 Cr. | ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsWorkInProgressAndStockInTrade |
| Employee Benefit Expense | ₹1,693.29 Cr. | ₹1,577.31 Cr. | ₹1,901.21 Cr. | ₹2,291.39 Cr. | ₹2,053.29 Cr. | ₹2,384.49 Cr. | ₹2,237.21 Cr. | ₹2,233.14 Cr. | ₹2,379.47 Cr. | EmployeeBenefitExpense |
| Finance Costs | ₹553.68 Cr. | ₹623.53 Cr. | ₹644.63 Cr. | ₹660.47 Cr. | ₹940.12 Cr. | ₹900.89 Cr. | ₹963.67 Cr. | ₹1,069.26 Cr. | ₹1,204.33 Cr. | FinanceCosts |
| Depreciation and Amortisation | ₹1,326.64 Cr. | ₹1,540.73 Cr. | ₹1,536.79 Cr. | ₹1,844.13 Cr. | ₹1,824.48 Cr. | ₹1,946.94 Cr. | ₹2,128.98 Cr. | ₹2,318.23 Cr. | ₹2,711.97 Cr. | DepreciationDepletionAndAmortisationExpense |
| Other Expenses | ₹5,027.96 Cr. | ₹6,430.56 Cr. | ₹6,794.03 Cr. | ₹10,678.90 Cr. | ₹12,070.62 Cr. | ₹15,289.00 Cr. | ₹14,148.09 Cr. | ₹15,216.26 Cr. | ₹17,578.69 Cr. | OtherExpenses |
| Total Expenses | ₹8,650.54 Cr. | ₹10,354.19 Cr. | ₹11,134.26 Cr. | ₹19,300.20 Cr. | ₹22,275.43 Cr. | ₹28,618.70 Cr. | ₹26,892.09 Cr. | ₹28,334.96 Cr. | ₹30,520.34 Cr. | Expenses |
| Profit Before Exceptional Items and Tax | ₹3,057.27 Cr. | ₹4,553.12 Cr. | ₹2,183.14 Cr. | ₹4,289.52 Cr. | ₹8,878.36 Cr. | ₹13,139.59 Cr. | ₹10,754.39 Cr. | ₹9,495.08 Cr. | ₹8,460.36 Cr. | ProfitBeforeExceptionalItemsAndTax |
| Exceptional Items | ₹0.00 Cr. | ₹-1,026.79 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹-449.03 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹-2,365.56 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ExceptionalItemsBeforeTax |
| Profit Before Tax | ₹3,057.27 Cr. | ₹3,526.33 Cr. | ₹2,183.14 Cr. | ₹3,840.49 Cr. | ₹8,878.36 Cr. | ₹13,139.59 Cr. | ₹8,388.83 Cr. | ₹9,495.08 Cr. | ₹8,460.36 Cr. | ProfitBeforeTax |
| Tax Expense | ₹1,124.46 Cr. | ₹1,439.39 Cr. | ₹-314.91 Cr. | ₹222.67 Cr. | ₹2,271.00 Cr. | ₹3,289.49 Cr. | ₹1,865.46 Cr. | ₹2,396.80 Cr. | ₹2,031.25 Cr. | TaxExpense |
| Net Profit (incl. minority interest) | ₹2,734.62 Cr. | ₹3,237.80 Cr. | ₹3,815.56 Cr. | ₹4,145.97 Cr. | ₹6,719.22 Cr. | ₹9,854.39 Cr. | ₹6,980.45 Cr. | ₹7,039.63 Cr. | ₹7,550.67 Cr. | ProfitLossForPeriod |
| Net Profit (to shareholders) | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | N/A | ₹3,527.84 Cr. | ₹5,621.63 Cr. | ₹8,728.59 Cr. | ₹6,335.10 Cr. | ₹6,550.93 Cr. | ₹6,619.94 Cr. | ProfitOrLossAttributableToOwnersOfParent |
| Basic EPS | ₹23.90 | ₹28.60 | ₹35.19 | ₹32.53 | ₹51.84 | ₹80.49 | ₹58.42 | ₹40.27 | ₹40.70 | BasicEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
| Diluted EPS | ₹23.90 | ₹28.60 | ₹35.19 | ₹32.53 | ₹51.84 | ₹80.49 | ₹58.42 | ₹40.27 | ₹40.70 | DilutedEarningsLossPerShareFromContinuingAndDiscontinuedOperations |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from OIL.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Oil Gas & Consumable Fuels companies compare).