NATCOPHARM.NS Balance Sheet
NATCO Pharma Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 6 years on file
(FY2020-21 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 23:38
| Line item | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | ₹2,239.10 Cr. | ₹2,297.70 Cr. | ₹2,431.90 Cr. | ₹2,545.40 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | ₹64.30 Cr. | ₹137.30 Cr. | ₹225.40 Cr. | ₹293.70 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | ₹55.20 Cr. | ₹56.00 Cr. | ₹57.40 Cr. | ₹63.00 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | ₹132.60 Cr. | ₹137.10 Cr. | ₹208.70 Cr. | ₹194.30 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | ₹87.30 Cr. | ₹95.90 Cr. | ₹152.80 Cr. | ₹273.20 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | ₹27.10 Cr. | ₹95.50 Cr. | ₹52.20 Cr. | ₹81.50 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | ₹2,657.10 Cr. | ₹2,882.80 Cr. | ₹3,360.80 Cr. | ₹6,021.40 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | ₹742.90 Cr. | ₹700.50 Cr. | ₹765.80 Cr. | ₹908.50 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | ₹856.10 Cr. | ₹1,188.90 Cr. | ₹1,246.60 Cr. | ₹881.20 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | ₹131.90 Cr. | ₹70.40 Cr. | ₹120.00 Cr. | ₹198.90 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | ₹305.00 Cr. | ₹443.50 Cr. | ₹320.80 Cr. | ₹578.20 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | ₹229.00 Cr. | ₹275.90 Cr. | ₹330.90 Cr. | ₹381.90 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | ₹3,000.30 Cr. | ₹4,023.50 Cr. | ₹5,270.00 Cr. | ₹5,052.30 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | ₹5,657.40 Cr. | ₹6,906.30 Cr. | ₹8,630.80 Cr. | ₹11,073.70 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | ₹36.50 Cr. | ₹35.80 Cr. | ₹35.80 Cr. | ₹35.80 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | ₹4,837.30 Cr. | ₹5,817.30 Cr. | ₹7,571.20 Cr. | ₹9,185.30 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | ₹4,873.80 Cr. | ₹5,853.10 Cr. | ₹7,607.00 Cr. | ₹9,221.10 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹5.30 Cr. | ₹0.00 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | ₹4,873.80 Cr. | ₹5,853.10 Cr. | ₹7,612.30 Cr. | ₹9,221.10 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹100.00 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | ₹100.50 Cr. | ₹80.40 Cr. | ₹75.00 Cr. | ₹171.70 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | ₹165.00 Cr. | ₹363.20 Cr. | ₹273.10 Cr. | ₹606.40 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | ₹263.80 Cr. | ₹235.50 Cr. | ₹274.90 Cr. | ₹409.30 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | ₹140.80 Cr. | ₹134.10 Cr. | ₹122.30 Cr. | ₹173.10 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | ₹683.10 Cr. | ₹972.80 Cr. | ₹943.50 Cr. | ₹1,680.90 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | ₹5,657.40 Cr. | ₹6,906.30 Cr. | ₹8,630.80 Cr. | ₹11,073.70 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from NATCOPHARM.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Healthcare companies compare).