JUBLINGREA.NS Balance Sheet
Jubilant Ingrevia Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 6 years on file
(FY2020-21 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-23 23:33
| Line item | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | ₹1,787.80 Cr. | ₹2,477.72 Cr. | ₹2,557.79 Cr. | ₹3,148.41 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | ₹524.93 Cr. | ₹330.67 Cr. | ₹525.18 Cr. | ₹153.94 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹6.13 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | ₹58.37 Cr. | ₹19.75 Cr. | ₹23.18 Cr. | ₹28.89 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | ₹3.18 Cr. | ₹10.35 Cr. | ₹14.11 Cr. | ₹26.39 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | ₹47.42 Cr. | ₹79.61 Cr. | ₹31.14 Cr. | ₹39.57 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | ₹2,440.88 Cr. | ₹2,951.99 Cr. | ₹3,178.54 Cr. | ₹3,437.35 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | ₹1,035.11 Cr. | ₹941.30 Cr. | ₹943.42 Cr. | ₹879.96 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | ₹510.89 Cr. | ₹571.97 Cr. | ₹607.13 Cr. | ₹782.54 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | ₹72.73 Cr. | ₹78.78 Cr. | ₹69.36 Cr. | ₹188.47 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹16.21 Cr. | ₹0.00 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | ₹162.78 Cr. | ₹145.99 Cr. | ₹146.61 Cr. | ₹148.43 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | ₹1,818.00 Cr. | ₹1,779.90 Cr. | ₹1,853.23 Cr. | ₹2,046.38 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | ₹4,258.88 Cr. | ₹4,731.89 Cr. | ₹5,031.77 Cr. | ₹5,483.73 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | ₹15.90 Cr. | ₹15.80 Cr. | ₹15.81 Cr. | ₹15.77 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | ₹2,650.33 Cr. | ₹2,721.67 Cr. | ₹2,911.27 Cr. | ₹3,110.45 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | ₹2,666.23 Cr. | ₹2,737.47 Cr. | ₹2,927.08 Cr. | ₹3,126.22 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | ₹2,666.23 Cr. | ₹2,737.47 Cr. | ₹2,927.08 Cr. | ₹3,126.22 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | ₹150.00 Cr. | ₹425.57 Cr. | ₹368.27 Cr. | ₹329.74 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | ₹413.07 Cr. | ₹708.34 Cr. | ₹703.69 Cr. | ₹765.80 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | ₹246.73 Cr. | ₹307.43 Cr. | ₹395.51 Cr. | ₹462.07 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | ₹801.12 Cr. | ₹766.67 Cr. | ₹814.93 Cr. | ₹940.65 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | ₹19.04 Cr. | ₹23.42 Cr. | ₹15.76 Cr. | ₹23.54 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | ₹1,179.58 Cr. | ₹1,286.08 Cr. | ₹1,401.00 Cr. | ₹1,591.71 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | ₹4,258.88 Cr. | ₹4,731.89 Cr. | ₹5,031.77 Cr. | ₹5,483.73 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from JUBLINGREA.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Chemicals companies compare).