IEX.NS Balance Sheet
Indian Energy Exchange Ltd.
Profit & Loss Balance Sheet Cash Flow
Balance Sheet · 6 years on file
(FY2020-21 to FY2025-26)
· fetched 2026-08-24 01:39
| Line item | FY2020-21 | FY2021-22 | FY2022-23 | FY2023-24 | FY2024-25 | FY2025-26 | Source (XBRL element) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property, Plant and Equipment | N/A | N/A | ₹22.72 Cr. | ₹20.19 Cr. | ₹15.25 Cr. | ₹29.01 Cr. | PropertyPlantAndEquipment |
| Capital Work-in-Progress | N/A | N/A | ₹2.47 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | CapitalWorkInProgress |
| Goodwill | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | Goodwill |
| Other Intangible Assets | N/A | N/A | ₹87.48 Cr. | ₹80.60 Cr. | ₹71.58 Cr. | ₹67.67 Cr. | OtherIntangibleAssets |
| Non-current Investments | N/A | N/A | ₹529.36 Cr. | ₹407.68 Cr. | ₹380.06 Cr. | ₹203.09 Cr. | NoncurrentInvestments |
| Other Non-current Assets | N/A | N/A | ₹0.09 Cr. | ₹0.07 Cr. | ₹0.96 Cr. | ₹0.75 Cr. | OtherNoncurrentAssets |
| Total Non-current Assets | N/A | N/A | ₹681.74 Cr. | ₹590.01 Cr. | ₹612.92 Cr. | ₹403.52 Cr. | NoncurrentAssets |
| Inventories | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | Inventories |
| Trade Receivables | N/A | N/A | ₹7.03 Cr. | ₹86.27 Cr. | ₹2.62 Cr. | ₹1.98 Cr. | TradeReceivablesCurrent |
| Cash and Cash Equivalents | N/A | N/A | ₹57.03 Cr. | ₹147.90 Cr. | ₹106.93 Cr. | ₹37.36 Cr. | CashAndCashEquivalents |
| Current Investments | N/A | N/A | ₹689.49 Cr. | ₹862.52 Cr. | ₹1,177.69 Cr. | ₹1,699.76 Cr. | CurrentInvestments |
| Other Current Assets | N/A | N/A | ₹10.06 Cr. | ₹45.31 Cr. | ₹67.35 Cr. | ₹76.63 Cr. | OtherCurrentAssets |
| Total Current Assets | N/A | N/A | ₹771.67 Cr. | ₹1,183.65 Cr. | ₹1,583.74 Cr. | ₹2,032.23 Cr. | CurrentAssets |
| Total Assets | N/A | N/A | ₹1,453.41 Cr. | ₹1,773.66 Cr. | ₹2,196.66 Cr. | ₹2,435.75 Cr. | Assets |
| Equity Share Capital | N/A | N/A | ₹89.09 Cr. | ₹89.09 Cr. | ₹89.09 Cr. | ₹89.09 Cr. | EquityShareCapital |
| Other Equity | N/A | N/A | ₹710.01 Cr. | ₹883.08 Cr. | ₹1,047.22 Cr. | ₹1,275.47 Cr. | OtherEquity |
| Equity Attributable to Owners | N/A | N/A | ₹799.10 Cr. | ₹972.17 Cr. | ₹1,136.30 Cr. | ₹1,364.56 Cr. | EquityAttributableToOwnersOfParent |
| Non-controlling Interests | N/A | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | NonControllingInterest |
| Total Equity | N/A | N/A | ₹799.10 Cr. | ₹972.17 Cr. | ₹1,136.30 Cr. | ₹1,364.56 Cr. | Equity |
| Long-term Borrowings | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | BorrowingsNoncurrent |
| Total Non-current Liabilities | N/A | N/A | ₹43.87 Cr. | ₹50.12 Cr. | ₹53.79 Cr. | ₹52.66 Cr. | NoncurrentLiabilities |
| Short-term Borrowings | N/A | N/A | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | ₹0.00 Cr. | BorrowingsCurrent |
| Trade Payables | N/A | N/A | ₹402.42 Cr. | ₹562.67 Cr. | ₹3.50 Cr. | ₹4.69 Cr. | TradePayablesCurrent |
| Other Current Liabilities | N/A | N/A | ₹20.42 Cr. | ₹20.10 Cr. | ₹23.20 Cr. | ₹26.62 Cr. | OtherCurrentLiabilities |
| Total Current Liabilities | N/A | N/A | ₹610.44 Cr. | ₹751.36 Cr. | ₹1,006.57 Cr. | ₹1,018.53 Cr. | CurrentLiabilities |
| Total Equity and Liabilities | N/A | N/A | ₹1,453.41 Cr. | ₹1,773.66 Cr. | ₹2,196.66 Cr. | ₹2,435.75 Cr. | EquityAndLiabilities |
Every figure above is the exact value of the named XBRL element from IEX.NS's cached filing for that year — nothing here is estimated or backfilled. A company shows one column per year StockProof actually has data for — never padded with blank years. Rows shown as N/A are genuinely not disclosed under that year's filing format (see peer comparison for how other Financial Services companies compare).